Fremdenfeindliche und ausländerphobe Nationalisten betonen immerzu den Unterschied zwischen "echten Schweizern" ("Eidgenossen") und "nicht echten Schweizern" (Eingebürgerte oder "Papierlischweizer"), um sich auf diese Weise von den „Invasoren mit Migrationshintergrund" abzugrenzen. Dabei reichen deren Fantasie-Zahlen in den sozialen Medien schon mal bis zu "mehrere Millionen Eingebürgerte", welche die Schweizer Kultur "unterwandern" und "überfremden" (natürlich stets ohne Quellenangaben und folglich wohl selber von Hand gezählt). Daher nachfolgend die aktuelle Statistik aller Einbürgerungen in die Schweiz (siehe weiter unten Einbürgerung-Statistik 1987-2017).
Jahr |
Einbürgerungen |
Davon wohnhaft in der Schweiz | Davon wohnhaft im Ausland | Ordentlich |
Erleichtert |
Wiedereinbürgerung |
2017 | 46'060 | 44'173 | 1'887 | 34'641 | 11'260 | 159 |
2016 | 42'974 | 41'127 | 1'847 | 32'155 | 10'688 | 131 |
2015 | 42'703 | 40'588 | 2'115 | 31'170 | 11'371 | 162 |
2014 | 35'187 | 32'988 | 2'199 | 23'897 | 11'137 | 153 |
2013 | 36'292 | 33'856 | 2'436 | 25'249 | 10'891 | 152 |
2012 | 35'060 | 33'530 | 1'530 | 26'221 | 8'722 | 117 |
2011 | 37'894 | 36'267 | 1'627 | 28'003 | 9'778 | 113 |
2010 | 40'407 | 38'729 | 1'678 | 31'186 | 9'084 | 137 |
2009 | 44'957 | 42'927 | 2'030 | 34'136 | 10'662 | 159 |
2008 | 45'309 | 43'587 | 1'722 | 35'682 | 9'430 | 197 |
2007 | 45'042 | 43'269 | 1'773 | 34'879 | 9'987 | 176 |
2006 | 47'607 | 45'987 | 1'620 | 38'031 | 9'468 | 108 |
2005 | 39'753 | 37'704 | 2'049 | 31'737 | 7'893 | 123 |
2004 | 36'957 | 34'877 | 2'080 | 27'342 | 9'460 | 155 |
2003 | 37'070 | 34'602 | 2'468 | 27'015 | 9'865 | 190 |
2002 | 38'833 | 35'754 | 3'079 | 27'216 | 11'400 | 217 |
2001 | 30'075 | 26'860 | 3'215 | 19'239 | 10'563 | 273 |
2000 | 30'452 | 27'893 | 2'559 | 20'418 | 9'759 | 275 |
1999 | 21'698 | 19'539 | 2'159 | 14'634 | 6'818 | 246 |
1998 | 21'705 | 20'501 | 1'204 | 14'278 | 7'179 | 248 |
1997 | 19'460 | 18'325 | 1'135 | 12'912 | 6'260 | 288 |
1996 | 20'077 | 18'426 | 1'651 | 12'548 | 7'203 | 326 |
1995 | 17'453 | 15'865 | 1'588 | 11'257 | 5'942 | 254 |
1994 | 15'258 | 12'959 | 2'299 | 8'340 | 6'575 | 343 |
1993 | 12'902 | 11'920 | 982 | 6'216 | 6'373 | 313 |
1992 | 10'203 | 9'830 | 373 | 5'380 | 4'500 | 323 |
1991 | 5'872 | 5'346 | 526 | 4'994 | 329 | 549 |
1990 | 6'183 | 5'497 | 686 | 5'127 | 337 | 719 |
1989 | 7'718 | 6'863 | 855 | 6'445 | 402 | 871 |
1988 | 7'595 | 6'689 | 906 | 6'558 | 126 | 911 |
1987 | 7'552 | 6'909 | 643 | 6'781 | 121 | 650 |
TOTAL | 886'306 Einbürgerungen |
In den letzten 30 Jahren sind "gerade mal" 886'306 Ausländer in die Schweiz eingebürgert worden, das sind durchschnittlich 29'543 Einbürgerungen pro Jahr.
Für "Eidgenossen" vielleicht ja eine gute Gelegenheit, die Sicht der Dinge noch einmal neu zu überdenken? Der Mensch bleibt Mensch. Wer den roten Pass hat, ist Schweizer. Wer in der Schweiz wohnt, zählt zur Schweizer Bevölkerung. Und alle sind sie eine Bereicherung. Punkt.
Ausländer-Herkunft
Die 122 grössten Ausländergruppen der Schweiz ...
Quelle: Staatssekretariat für Migration (SEM).
Vielleicht interessiert Dich auch:
Autor: Schweiz - Redaktion