Wie viel verdienen Berufstätige in der Schweiz? Dies zeigt der neue Lohnvergleich für 2022. Das Lohnbuch zeigt die Löhne vom Apotheker, Automechaniker, über zum Bauingenieur, Berufsoffizier, Chefarzt, Dentalassistentin, Floristin, Gärtner, Hebamme, Kleinkindererzieherin, Koch, Lehrer, LKW-Chauffeur, Maler, Metzger, Polizist, Pfarrer bis hin zum Taxifahrer uvm. (siehe Tabelle weiter unten).
13‘100 Fr. statt 4'000 Fr. Mindestlohn
Ein Arbeitnehmer mit «3500 Fr. Lohn im Jahr 1989 müsste heute 13‘100 Fr. verdienen» ...
Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich hat das nationale Lohnbuch 2019 publiziert - mit über 9400 Angaben zu Schweizer Löhnen verschiedenster Berufsgattungen. Die Lohnangaben fördern interessante Erkenntnisse zutage. Trotzdem kann die Lohntabelle «nicht als repräsentatives Bild für die abgeschlossene Lohnrunde 2018/19 angesehen werden. Vielmehr ist es eine rein punktuelle und mithin zufällige Darstellung», fasst der «Tagesanzeiger» das Lohnbuch zusammen.
Die Monatslöhne werden 13 mal im Jahr ausbezahlt, es handelt sich dabei um Bruttolöhne (Übersicht übernommen vom «Tagi»).
Beruf | 2019 | 2018 | Prozent | Bemerkungen |
Taxifahrer | 3'150 | 3'150 | 0,0 | ab 1. Anstellungsjahr, plus Umsatzbeteiligung |
Dentalassistentin | 3'700 | 3'700 | 0,0 | im 1. Berufsjahr, nach 3-jähriger Grundausbildung |
Coiffeur | 3'800 | 3'800 | 0,0 | mit eidg. Fähigkeitszeugnis, bis 2. Berufsjahr |
Detailhandelsangestellte | 4'000 | 4'000 | 0,0 | 2-jährige Lehre, GAV Coop und L-GAV Migros |
Metzger | 4'050 | 4'050 | 0,0 | mit eidg. Fähigkeitszeugnis, GAV Metzgereigewerbe |
Floristin | 4'050* | 4'050* | 0,0 | mit eidg. Fähigkeitszeugnis, ländliche Gegend |
Bäcker/Konditor | 4'051 | 4'000 | 1,3 | ab 1. Berufsjahr, GAV Bäcker, Konditoren, Confiseure |
Koch | 4'195 | 4'120 | 1,8 | mit eidg. Fähigkeitszeugnis, L-GAV Gastgewerbe |
Gastgewerbe, Service | 4'195 | 4'120 | 1,8 | mit eidg. Fähigkeitszeugnis, L-GAV Gastgewerbe |
Pharmaassistentin | 4'200 | 4'200 | 0,0 | ab 3. Praxisjahr, Grossregion Zürich, kein GAV |
Maler | 4'353 | 4'340 | 0,3 | ab 2. Berufsjahr, GAV Maler- und Gipsergewerbe |
Automechaniker | 4'450 | 4'450 | 0,0 | mit eidg. Fähigkeitszeugnis, im 1. Berufsjahr |
Gipser | 4'513 | 4'500 | 0,3 | mit eidg. Fähigkeitszeugnis, im 2. Berufsjahr |
Lastwagenchauffeur | 4'585 | 4'535 | 1,1 | ab 2. bis 3. Berufsjahr, Kategorie C |
Elektromonteur | 4'650 | 4'650 | 0,0 | ab 2. Berufsjahr, GAV Elektroinstallationsgewerbe |
Gärtner | 4'700 | 4'700 | 0,0 | mit eidg. Fähigkeitszeugnis und 3-jähriger Erfahrung |
Kleinkindererzieherin | 4'796 | 4'796 | 0,0 | mit Zusatzausbildung, Durchschnitt Grossraum Zürich |
Zugverkehrsleiter | 4'969 | 4'969 | 0,0 | Anfangslohn nach Beförderung |
Rettungssanitäter | 5'027 | 4'977 | 1,0 | Anfangslohn nach abgeschlossener Ausbildung |
Maurer | 5'553 | 5'553 | 0,0 | mit eidg. Fähigkeitszeugnis, Baufacharbeiter |
Polizeigefreiter | 5'595 | 5'539 | 1,0 | Kanton Zürich |
Bauingenieur | 6'288 | 6'288 | 0,0 | 26 bis 30 Altersjahre, gesamtschweiz. Durchschnitt |
Hebamme | 6'291 | 6'229 | 1,0 | nach abgeschlossener Ausbildung, Kanton Zürich |
Apotheker | 6'900 | 6'900 | 0,0 | kein GAV, ab Studium, geschätzte übliche Entlöhnung |
Primarschullehrer | 7'016 | 6'961 | 0,5 | Kategorie III, Stufe 1, Kanton Zürich |
Assistenzarzt | 7'548 | 7'473 | 1,0 | Kanton Zürich |
Berufsoffizier | 8'257 | 8'192 | 0,8 | mit Grundausbildung Militärakademie |
Pfarrer | 9'084 | 9'084 | 0,0 | ab 9. Dienstjahr, Gemeindepfarrer reformiert |
Chefarzt | 13'017 | 12'888 | 1,0 | Kanton Zürich |
Missionschef/Diplomat | 13'663 | 13'555 | 0,8 | Diplomatischer und konsultarischer Dienst |
* Lohn wird 12 Mal im Jahr ausbezahlt
Quelle: Lohnbuch 2019, Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Zürich. Tagesanzeiger.
Grosser Rat: +47,5% Lohn -10% Sozialhilfe
61 Parlamentarier erhöhen ihren Lohn um +47,5% - UND kürzen gleichzeitig die Sozialhilfe um -10% ...
Vielleicht interessiert Dich auch:
Autor: Schweiz - Redaktion