2,3 Millionen Ausländer leben aktuell hier in der Schweiz. Die Schweiz hat somit im Vergleich zu den EU-Ländern mit Abstand einen der höchsten Ausländeranteile. Doch von wo genau kommen die meisten Ausländer? Wir liefern die detaillierte Übersicht: Das sind die 122 grössten Ausländer-Gruppen 2024 nach Nationalitäten, Länder, Kontinente, Frauen & Männer aufgeschlüsselt - hier im grossen Überblick ...
Inhalte:
Insgesamt zählt die Schweiz 2,3 Millionen Ausländer (ohne Schweizer Pass). Das macht bei einer totalen Einwohnerzahl von 8,8 Millionen Einwohnern (Bevölkerungsstand Mai 2023: 8'865'270) einen rekordverdächtigen Ausländeranteil von 25,80%. Das bestätigt auch der europäische Ländervergleich: es ist der zweithöchste Ausländeranteil in ganz Europa.
Fakt ist: Unser Bild über die ausländischen Mitbürger ist oft medial verfälscht. Parteien wie die SVP tragen zur Pauschalisierung, Aufwiegelung und Verfälschung aktiv bei. Angesichts solcher Zahlen ist die Schweiz in Tat und Wahrheit fürwahr ein Paradebeispiel gelungener Integration. Daher folgt hier die aktuelle Ausländer-Statistik. Eine übersichtliche Auflistung der 122 am besten vertretenen Ausländergruppen in der Schweiz nach Geschlecht (Frauen und Männer) sowie nach Herkunft (Nationalitäten und Kontinent) aufgeschlüsselt.
Totaler Bestand der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz: 2'272'764 Ausländerinnen und Ausländer (Stand 31.05.2023).
Kontinent | Ausländer | Anteil | |
1. | Europa | 1'921'997 | 84.56% |
(EU-28/EFTA) | 1'511'265 | 66.49% | |
2. | Asien |
160'187
|
7.04%
|
3. | Afrika | 100'351 | 4.41% |
4. | Amerika |
84'053
|
3.69%
|
5. | Ozeanien | 3'735 | 0.16% |
6. | Herkunft unbekannt |
2'441
|
0.10%
|
Die meisten Ausländer in der Schweiz (84.56%) stammen also aus Europa. Dann folgen mit Abstand und der Reihe nach Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien (Stand Mai 2023).
Bereit für die Wahrheit?
Totaler Bestand der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz: 8'865'270 Schweizer und Ausländer (Stand Mai 2023).
Herkunft | Personen | Anteil | |
1. | Schweizer | 6'523'202 | 73.58% |
2. | Europa | 1'921'997 | 21.68% |
(EU-28/EFTA) | 1'511'265 | 17.04% | |
4. | Asien |
160'187
|
1.80%
|
5. | Afrika | 100'351 | 1.13% |
6. | Amerika |
84'053
|
0.94%
|
7. | Ozeanien | 3'735 | 0.04% |
8. | Herkunft unbekannt |
2'441
|
0.02%
|
Merke: Zur ständigen ausländischen Wohnbevölkerung zählen auch Kurzaufenthalter (Ausländerausweis L), Aufenthalter (Ausländerausweis B) und Niedergelassene (Ausweis C).
Wenn man bedenkt, dass:
... leben in der Schweiz mit 100’351 Personen eigentlich ziemlich wenig Menschen aus Afrika.
Tatsache ist: Die Afrikaner machen gerade mal einen Anteil von 1.13% an der Gesamtbevölkerung des Landes aus.
Das zeigt, dass die klassische hohle Stammtisch-Phrase von angeblich «besorgten» Bürgern - sprich SVP, den Glarners und Co. - wir könnten in der Schweiz «nicht ganz Afrika aufnehmen», nicht im Entferntesten etwas mit der Realität zu tun hat. Es handelt sich schlicht um eiskalte, berechnende Hetze von Brandstiftern auf Wählerfang.
Bereit für die Wahrheit?
Alle Ausländerinnen und Ausländer der Schweizer Wohnbevölkerung nach Nationalitäten & Länder sowie nach Geschlecht (Frauen & Männer) aufgeschlüsselt (Stand Mai 2023).
Nationalität | Ausländer | Anteil | Frauen | Männer | |
1. | ITALIEN | 338'698 | 3.82% | 143'577 | 195'121 |
2. | DEUTSCHLAND | 321'231 | 3.62% | 144'699 | 176'532 |
3. | PORTUGAL | 259'506 | 2.92% | 115'929 | 143'577 |
4. | Frankreich | 160'743 | 1.81% | 72'294 | 88'449 |
5. | Kosovo | 116'377 | 1.31% | 57'024 | 59'353 |
6. | Spanien | 94'202 | 1.06% | 43'385 | 50'817 |
7. | Türkei | 69'824 | 0.78% | 32'884 | 36'940 |
8. | Nordmazedonien | 69'498 | 0.78% | 35'698 | 33'800 |
9. | Serbien | 57'295 | 0.64% | 28'984 | 28'311 |
10. | Österreich | 46'638 | 0.52% | 22'003 | 24'635 |
11. | Polen | 44'170 | 0.49% | 21'062 | 23'108 |
12. | Grossbritannien | 39'519 | 0.44% | 16'841 | 22'678 |
13. | Eritrea (1. Nicht-Europa-Staat) | 34'591 | 0.39% | 15'692 | 18'899 |
14. | Rumänien | 32'431 | 0.36% | 17'107 | 15'324 |
15. | Kroatien | 31'528 | 0.35% | 15'280 | 16'248 |
16. | Ungarn | 28'732 | 0.32% | 13'894 | 14'838 |
17. | Bosnien u. Herzegowina | 27'398 | 0.30% | 13'595 | 13'803 |
18. | Sri Lanka (2. Nicht-Europa-Staat) | 26'985 | 0.30% | 13'096 | 13'889 |
19. | Brasilien | 23'456 | 0.26% | 16'270 | 7'186 |
20. | Niederlande | 22'407 | 0.25% | 9'936 | 12'471 |
21. | Slowakei | 21'109 | 0.23% | 10'391 | 10'718 |
22. | China (Volksrepublik) | 19'790 | 0.22% | 11'178 | 8'612 |
23. | Griechenland | 19'594 | 0.22% | 8'730 | 10'864 |
24. | Syrien | 19'507 | 0.22% | 8'965 | 10'542 |
25. | USA | 18'473 | 0.20% | 9'480 | 8'993 |
26. | Indien | 17'388 | 0.19% | 7'981 | 9'407 |
27. | Bulgarien | 16'846 | 0.19% | 7'072 | 9'774 |
28. | Russland | 15'832 | 0.17% | 10'594 | 5'238 |
29. | Belgien | 15'161 | 0.17% | 6'832 | 8'329 |
30. | Afghanistan | 14'324 | 0.16% | 5'192 | 9'132 |
31. | Tschechien | 10'335 | 0.11% | 5'329 | 5'006 |
32. | Thailand | 9'926 | 0.11% | 8'180 | 1'746 |
33. | Slowenien | 9'134 | 0.10% | 3'894 | 5'240 |
34. | Schweden | 8'775 | 0.09% | 4'122 | 4'653 |
35. | Marokko | 8'050 | 0.09% | 4'669 | 3'381 |
36. | Tunesien | 8'048 | 0.09% | 3'481 | 4'567 |
37. | Ukraine | 7'209 | 0.08% | 5'377 | 1'832 |
38. | Irak | 6'674 | 0.07% | 2'924 | 3'750 |
39. | Somalia | 6'334 | 0.07% | 2'781 | 3'553 |
40. | Kanada | 6'192 | 0.06% | 3'305 | 2'887 |
41. | Philippinen | 6'064 | 0.06% | 4'486 | 1'578 |
42. | Irland | 5'826 | 0.05% | 2'426 | 3'400 |
43. | Dom. Republik | 5'666 | 0.06% | 3'469 | 2'197 |
44. | Kolumbien | 5'625 | 0.05% | 3'493 | 2'132 |
45. | Japan | 5'548 | 0.06% | 3'977 | 1'571 |
46. | Kongo DR | 5'393 | 0.06% | 2'666 | 2'727 |
47. | Iran | 5'342 | 0.06% | 2'584 | 2'758 |
48. | Dänemark | 4'441 | 0.05% | 2'040 | 2'401 |
49. | Kamerun | 4'381 | 0.04% | 2'640 | 1'741 |
50. | Vietnam | 4'298 | 0.04% | 2'758 | 1'540 |
51. | Finnland | 4'119 | 0.04% | 2'242 | 1'877 |
52. | Algerien | 3'996 | 0.04% | 1'720 | 2'276 |
53. | Mexiko | 3'616 | 0.04% | 2'157 | 1'459 |
54. | Litauen | 3'605 | 0.04% | 2'217 | 1'388 |
55. | Äthiopien | 3'522 | 0.03% | 1'878 | 1'644 |
56. | Chile | 3'352 | 0.04% | 1'571 | 1'781 |
57. | Lettland | 3'333 | 0.03% | 2'048 | 1'285 |
58. | Albanien | 3'096 | 0.03% | 1'877 | 1'219 |
59. | Peru | 3'018 | 0.03% | 1'905 | 1'113 |
60. | Australien | 2'910 | 0.03% | 1'402 | 1'508 |
61. | Pakistan | 2'792 | 0.03% | 1'352 | 1'440 |
62. | Ecuador | 2'762 | 0.03% | 1'613 | 1'149 |
63. | Libanon | 2'662 | 0.03% | 1'236 | 1'426 |
64. | Bolivien | 2'645 | 0.02% | 1'683 | 962 |
65. | Ägypten | 2'532 | 0.02% | 890 | 1'642 |
66. | Montenegro | 2'433 | 0.02% | 1'236 | 1'197 |
67. | Nigeria | 2'366 | 0.02% | 891 | 1'475 |
68. | Norwegen | 2'093 | 0.02% | 993 | 1'100 |
69. | Südkorea | 2'078 | 0.02% | 1'455 | 623 |
70. | Angola | 2'069 | 0.02% | 1'006 | 1'063 |
71. | Indonesien | 2'013 | 0.02% | 1'343 | 670 |
72. | Südafrika | 1'965 | 0.02% | 1'016 | 949 |
73. | Argentinien | 1'845 | 0.02% | 1'019 | 826 |
74. | Côte d'Ivoire | 1'757 | 0.01% | 966 | 791 |
75. | Luxemburg | 1'741 | 0.01% | 748 | 993 |
76. | Kuba | 1'732 | 0.01% | 857 | 875 |
77. | Liechtenstein | 1'731 | 0.01% | 867 | 864 |
78. | Senegal | 1'669 | 0.01% | 702 | 967 |
79. | Bangladesh | 1'520 | 0.01% | 817 | 703 |
80. | Kenia | 1'508 | 0.01% | 925 | 583 |
81. | Israel | 1'430 | 0.01% | 639 | 791 |
82. | Malaysia | 1'391 | 0.01% | 777 | 614 |
83. | Venezuela | 1'388 | 0.01% | 871 | 517 |
84. | Ghana | 1'336 | 0.01% | 639 | 697 |
85. | Togo | 1'250 | 0.01% | 570 | 680 |
86. | Belarus | 1'234 | 0.01% | 881 | 353 |
87. | Estland | 1'156 | 0.01% | 717 | 439 |
88. | Staat unbekannt | 1'121 | 0.01% | 510 | 611 |
89. | Taiwan | 1'100 | 0.01% | 754 | 346 |
90. | Mongolei | 1'079 | 0.01% | 776 | 303 |
91. | Staatenlos | 1'036 | 0.01% | 376 | 660 |
92. | Singapur | 1'015 | 0.01% | 712 | 303 |
93. | Guinea | 982 | 0.01% | 433 | 549 |
94. | Kasachstan | 954 | 0.01% | 642 | 312 |
95. | Moldova | 952 | 0.01% | 718 | 234 |
96. | Zypern | 948 | 0.01% | 473 | 475 |
97. | Kapverden | 932 | 0.01% | 468 | 464 |
98. | Sudan | 928 | 0.01% | 459 | 469 |
99. | Kambodscha | 868 | 0.00% | 524 | 344 |
100. | Mauritius | 854 | 0.00% | 472 | 382 |
101. | Neuseeland | 772 | 0.00% | 353 | 419 |
102. | Gambia | 679 | 0.00% | 147 | 532 |
103. | Madagaskar | 642 | 0.00% | 420 | 222 |
104. | Aserbeidschan | 639 | 0.00% | 321 | 318 |
105. | Armenien | 605 | 0.00% | 361 | 244 |
106. | Paraguay | 605 | 0.00% | 436 | 169 |
107. | Georgien | 599 | 0.00% | 377 | 222 |
108. | Libyen | 576 | 0.00% | 249 | 327 |
109. | Saudi-Arabien | 559 | 0.00% | 277 | 282 |
110. | Nepal | 552 | 0.00% | 277 | 275 |
111. | Island | 516 | 0.00% | 229 | 287 |
112. | Malta | 516 | 0.00% | 238 | 278 |
113. | Nicaragua | 498 | 0.00% | 301 | 197 |
114. | Costa Rica | 489 | 0.00% | 231 | 258 |
115. | Jemen | 479 | 0.00% | 234 | 245 |
116. | Haiti | 472 | 0.00% | 250 | 222 |
117. | Jordanien | 445 | 0.00% | 228 | 217 |
118. | Usbekistan | 430 | 0.00% | 272 | 158 |
119. | Burkina Faso | 381 | 0.00% | 179 | 202 |
120. | Ruanda | 356 | 0.00% | 181 | 175 |
121. | Jamaika | 340 | 0.00% | 138 | 202 |
122. | Kongo | 279 | 0.00% | 132 | 147 |
Die EU-Staaten Italien, Deutschland und Portugal stellen mit Abstand die grössten Ausländergruppen. Danach folgen Frankreich, Kosovo, Spanien und die Türkei.
Die grösste Ausländergruppe ausserhalb Europas stellen die EritreerInnen und Eritreer als "gerade mal" 13. grösste ausländische Gruppe (Stand Mai 2023).
Quellen: Staatssekretariat für Migration (SEM). Bundesamt für Statistik (BfS).
Vielleicht interessiert Dich auch:
Autor: INFO Schweiz - Redaktion