CH-Bevölkerung von 1800 bis heute
So viele Einwohner hat die Schweiz aktuell:
8 Millionen 655'118
Zahlen und Fakten zur Eidgenossenschaft:
LAND | SCHWEIZ |
Amtlich | Schweizerische Eidgenossenschaft |
Amtssprache | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
Hauptstadt | Bern (de facto) |
Kantone | Sechsundzwanzig |
Städte | 2172 Städte und Gemeinden (2021) |
Staatsform | Föderale Republik |
Staatsoberhaupt | Bundesrat |
Fläche | 41'285 km2 |
Einwohnerdichte | 215,2 Einwohner pro km2 (2019) |
Frauen | 4’360’011 (Anteil: 50,4%) |
Männer | 4'295'107 (Anteil: 49,6%) |
SchweizerInnen | 6'457'581 (2020) |
AusländerInnen | 2'197'537 (2020) |
Ausländeranteil | 25.39% (2020) |
Migrationshintergrund | 37,7% (2019) |
Ausländer-Herkunft | Die 122 grössten Ausländer-Gruppen |
Arbeitslosenquote | 3,3% (November 2020) |
Lebenserwartung Frauen | 85,6 Jahre |
Lebenserwartung Männer | 81,9 Jahre |
Aktuelle Bevölkerungsprognose: Die Schweiz knackt voraussichtlich im Jahr 2023 die 9-Millionen-Grenze und im Jahr 2040 die 10-Millionen-Einwohnerzahl. Nachfolgend finden Sie alle wissenswerten demografischen Einwohnerzahlen und Statistiken zur Schweizer Bevölkerung 2021.
Inhalte:
Die Einwohnerzahl der Eidgenossenschaft ist in den letzten 60 Jahren um über +3,3 Millionen Einwohner gestiegen. Hier gibt es eine detaillierte Übersicht für den Zeitraum zwischen 1800 über 2020 bis hin zu den Bevölkerungsprognosen für und bis ins Jahr 2040.
Kurz-Übersicht:
(ausführlicher von 1800-2021 weiter unten)
Jahr: | Einwohnerzahl: |
Jahr 2045 | 10'176'100 Einwohner |
Jahr 2040 | 10'044'300 Einwohner |
Jahr 2035 | 9'857'000 Einwohner |
Jahr 2030 | 9'541'500 Einwohner |
Jahr 2025 | 9'159'900 Einwohner |
Jahr 2020 | 8'655'118 Einwohner |
Jahr 2019 | 8'606'033 Einwohner |
Jahr 2018 | 8'544'527 Einwohner |
Jahr 2010 | 7'864'012 Einwohner |
Jahr 2000 | 7'204'055 Einwohner |
Jahr 1950 | 4'717'200 Einwohner |
Jahr 1900 | 3'318'985 Einwohner |
AUSLÄNDER-HERKUNFT 2020
Paradebeispiel gelungener Integration
Unser Bild über die ausländischen Mitbürger ist oft medial verfälscht. Hier gibt es die Statistik und Aufschlüsselung der 122 grössten Ausländergruppen nach ihrer Nationalität & Herkunftsländer ...
Anbei finden Sie eine detaillierte und umfassende Jahres-Übersicht der Schweizer Bevölkerungsentwicklung für jedes einzelne Jahr separat im Zeitraum von 1800 bis zum Jahr 2020.
Einwohnerübersicht von 1800 bis 2021:
JAHR |
EINWOHNER |
1800 | 1'493'726 |
1861 | 2'533'077 |
1862 | 2'554'257 |
1863 | 2'575'649 |
1864 | 2'594'555 |
1865 | 2'611'102 |
1866 | 2'625'400 |
1867 | 2'637'538 |
1868 | 2'647'538 |
1869 | 2'657'614 |
1870 | 2'673'468 |
1871 | 2'686'618 |
1872 | 2'701'982 |
1873 | 2'718'108 |
1874 | 2'733'487 |
1875 | 2'749'393 |
1876 | 2'767'666 |
1877 | 2'785'514 |
1878 | 2'802'222 |
1879 | 2'817'307 |
1880 | 2'840'501 |
1881 | 2'851'255 |
1882 | 2'860'234 |
1883 | 2'871'264 |
1884 | 2'883'670 |
1885 | 2'892'184 |
1886 | 2'901'605 |
1887 | 2'911'233 |
1888 | 2'922'897 |
1889 | 2'949'577 |
1890 | 2'972'024 |
1891 | 3'000'632 |
1892 | 3'032'945 |
1893 | 3'063'218 |
1894 | 3'091'585 |
1895 | 3'122'589 |
1896 | 3'161'271 |
1897 | 3'201'298 |
1898 | 3'240'943 |
1899 | 3'282'407 |
1900 | 3'318'985 |
1901 | 3'364'073 |
1902 | 3'411'135 |
1903 | 3'453'716 |
1904 | 3'396'188 |
1905 | 3'536'835 |
1906 | 3'582'151 |
1907 | 3'625'456 |
1908 | 3'671'165 |
1909 | 3'711'868 |
1910 | 3'756'842 |
1911 | 3'778'312 |
1912 | 3'805'595 |
1913 | 3'828'431 |
1914 | 3'849'766 |
1915 | 3'860'635 |
1916 | 3'871'760 |
1917 | 3'878'896 |
1918 | 3'864'844 |
1919 | 3'869'481 |
1920 | 3'883'360 |
1921 | 3'908'521 |
1922 | 3'928'566 |
1923 | 3'952'134 |
1924 | 3'970'682 |
1925 | 3'989'227 |
1926 | 4'009'537 |
1927 | 4'024'345 |
1928 | 4'40'177 |
1929 | 4'052'557 |
1930 | 4'070'042 |
1931 | 4'091'602 |
1932 | 4'110'388 |
1933 | 4'136'343 |
1934 | 4'159'698 |
1935 | 4'178'640 |
1936 | 4'198'782 |
1937 | 4'217'126 |
1938 | 4'235'430 |
1939 | 4'252'902 |
1940 | 4'268'964 |
1941 | 4'296'693 |
1942 | 4'326'774 |
1943 | 4'360'681 |
1944 | 4'392'319 |
1945 | 4'428'117 |
1946 | 4'490'000 |
1947 | 4'549'100 |
1948 | 4'611'200 |
1949 | 4'668'000 |
1950 | 4'717'200 |
1951 | 4'778'900 |
1952 | 4'844'100 |
1953 | 4'907'000 |
1954 | 4'970'300 |
1955 | 5'033'700 |
1956 | 5'097'400 |
1957 | 5'162'800 |
1958 | 5'230'000 |
1959 | 5'295'500 |
1960 | 5'360'153 |
1961 | 5'508'435 |
1962 | 5'639'195 |
1963 | 5'749'299 |
1964 | 5'829'156 |
1965 | 5'883'788 |
1966 | 5'952'216 |
1967 | 6'031'353 |
1968 | 6'104'074 |
1969 | 6'168'700 |
1970 | 6'193'064 |
1971 | 6'233'744 |
1972 | 6'288'168 |
1973 | 6'326'525 |
1974 | 6'356'285 |
1975 | 6'320'978 |
1976 | 6'284'029 |
1977 | 6'278'319 |
1978 | 6'285'156 |
1979 | 6'303'573 |
1980 | 6'335'243 |
1981 | 6'372'904 |
1982 | 6'409'713 |
1983 | 6'427'833 |
1984 | 6'455'896 |
1985 | 6'484'834 |
1986 | 6'523'413 |
1987 | 6'566'799 |
1988 | 6'619'973 |
1989 | 6'673'850 |
1990 | 6'750'693 |
1991 | 6'842'768 |
1992 | 6'907'959 |
1993 | 6'968'570 |
1994 | 7'019'019 |
1995 | 7'062'354 |
1996 | 7'081'346 |
1997 | 7'096'465 |
1998 | 7'123'537 |
1999 | 7'164'444 |
2000 | 7'204'055 |
2001 | 7'255'653 |
2002 | 7'313'852 |
2003 | 7'364'148 |
2004 | 7'415'102 |
2005 | 7'459'128 |
2006 | 7'508'739 |
2007 | 7'593'494 |
2008 | 7'701'856 |
2009 | 7'785'806 |
2010 | 7'864'012 |
2011 | 7'954'662 |
2012 | 8'039'060 |
2013 | 8'139'631 |
2014 | 8'237'666 |
2015 | 8'327'126 |
2016 | 8'419'550 |
2017 | 8'484'130 |
2018 | 8'544'527 |
2019 | 8'606'033 |
2020 | 8'655'118 |
Quelle: Bundesamt für Statistik
Verantwortlich für die steigende Bevölkerung sind unter anderem die höhere Geburtenrate, die höhere Lebenserwartung der Menschen sowie die Zuwanderung neuer Bewohner.
2019 verzeichnete die Schweiz 170'800 Einwanderungen (+0,4% gegenüber 2018). Bei 24'100 Personen handelte es sich um Schweizerinnen und Schweizer, bei 146'700 um ausländische Staatsangehörige. Die Zahl der Auswanderungen sank um 5,4% auf 123'200. 31'400 Fälle betrafen schweizerische und 91'800 Fälle ausländische Staatsangehörige. Der Wanderungssaldo stieg um 19,4% und belief sich auf 47'600 Personen. Die Zahlen sind vergleichbar mit der Bevölkerungsentwicklung in den Nullerjahren.
Der Geburtenüberschuss, d.h. die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen, lag 2019 bei 18'395 Personen (provisorischer Wert). Am höchsten war der Geburtenüberschuss im Verhältnis zur Bevölkerungszahl im Kanton Freiburg. Das Tessin verzeichnete hingegen den höchsten Sterbeüberschuss.
Der Anteil der älteren Bevölkerung hingegen ist weiter gestiegen. Die Zahl der Personen ab 65 Jahren erhöhte sich von 1'577'300 im Jahr 2018 auf 1'606'100 im Jahr 2019 (+1,8%). Der Anteil der älteren Menschen nahm weiter zu und belief sich auf 18,7%, während derjenige der 0- bis 19-jährigen Bevölkerung rückläufig war (2018: 20,0%; 2019: 19,9%). In manchen Kantonen ist der Anteil älterer Menschen bereits höher als jener der Kinder und Jugendlichen, namentlich in den Kantonen Tessin, Graubünden, Basel-Landschaft, Nidwalden, Schaffhausen, Basel-Stadt, Bern, Glarus, Solothurn, Uri, Jura und Wallis. 453'800 Personen waren 80 Jahre oder älter, das sind 2,3% mehr als 2018. Sie machen 28,3% der Bevölkerung ab 65 Jahren aus.
Besonders auffällig:
«Die Wachstumsrate bei den Schweizerinnen und Schweizern ist seit 2014 stabil, während bei der ausländischen Wohnbevölkerung seit 2016 ein Rückgang zu beobachten ist.».
Aktuell zählt die Schweiz 8'655'118 Einwohner (am 01.10.2020).
Ständige Wohnbevölkerung | 2020 |
Schweizerinnen und Schweizer | 6'457'581 |
Ausländerinnen und Ausländer | 2'197'537 |
Quelle: Bundesamt für Statistik
Die Eidgenossenschaft verzeichnete innerhalb von 55 Jahren einen Bevölkerungszuwachs von über 3 Millionen Einwohnern. Die 9 Millionen-Grenze wird wohl in wenigen Jahren geknackt. Laut Prognose des Bundesamt für Statistik (BfS) ist es bereits im Jahr 2023 soweit. Platzt die Schweiz aus allen Nähten?
So viele Menschen
hätten in der Schweiz Platz
So viele Menschen und Einwohner haben in der Schweiz insgesamt Platz - ohne dass dabei neue Bauzonen geschaffen werden müssten ...
Den neusten Berechnungen zufolge (Prognose zum Bevölkerungswachstum) knackt die Schweiz im Jahr 2040 die magische Grenze von 10 Millionen Einwohnern.
EINWOHNERZAHL 2020-2045:
Jahr | Referenzszenario | Hohes Szenario | Tiefes Szenario |
2020 | 8'757'600 | 8'895'600 | 8'626'000 |
2025 | 9'159'900 | 9'446'000 | 8'889'600 |
2030 | 9'541'500 | 9'988'100 | 9'117'700 |
2035 | 9'857'000 | 10'459'600 | 9'280'300 |
2040 | 10'044'300 | 10'776'000 | 9'340'300 |
2045 | 10'176'100 | 11'032'500 | 9'352'100 |
Prognose Einwohnerzahl 2020-2045
Drei Szenarien zum künftigen Bevölkerungswachstum der Schweiz ...
Die Frauen im Land sind in der Mehrheit:
Von den insgesamt 8,6 Millionen Einwohnern sind total 49,60% Männer und 50,40% Frauen.
Insgesamt leben in der Schweiz:
4'267'775 Männer (Ausländeranteil 27,03%)
4’336’124 Frauen (Ausländeranteil 23,77%)
Die Menschen in der Schweiz werden im Schnitt über 82 Jahre alt. Wobei die Frauen (85,4 Jahre) im Land deutlich älter werden als die Männer (81,7 Jahre). Vor knapp 40 Jahren war die Lebenserwartung noch fast 10 Jahre weniger.
Entwicklung der Lebenserwartung | 1998 | 2008 | 2018 |
Bei der Geburt | |||
Männer | 76,3 | 79,7 | 81,7 |
Frauen | 82,5 | 84,4 | 85,4 |
Im Alter von 30 Jahren | |||
Männer | 47,7 | 50,6 | 52,4 |
Frauen | 53,3 | 55,0 | 56,0 |
Im Alter von 50 Jahren | |||
Männer | 29,0 | 31,6 | 33,2 |
Frauen | 34,0 | 35,5 | 36,4 |
Im Alter von 65 Jahren | |||
Männer | 16,5 | 18,7 | 19,9 |
Frauen | 20,6 | 22,0 | 22,7 |
Im Alter von 80 Jahren | |||
Männer | 7,1 | 8,3 | 8,9 |
Frauen | 9,1 | 10,0 | 10,5 |
Quelle: Bundesamt für Statistik
Die steigende Lebenserwartung bleibt nicht ohne Wirkung. Mittlerweile leben 1646 Einwohner in der Schweiz, die älter als 100 Jahre sind (per Ende 2019).
Zum Vergleich: 1970 lebten in der Schweiz insgesamt 61 Menschen, die über 100 Jahre alt waren. 47 Jahre später im Jahr 2017 waren es bereits 1510 Ü100-Jährige oder 0,018 % der Gesamtbevölkerung.
Aufgeschlüsselt nach Geschlecht sind es 1347 Frauen und 299 Männer. Somit haben mehr als doppelt so viele Menschen ein Alter von über 100 Jahre erreicht, als dies noch im Jahr 2000 der Fall war. Allerdings sind die Frauen im hohen Alter deutlich übervertreten.
Auf 100 hundertjährige Frauen kommen gerade mal 22,2 Männer.
Alter | Total | Mann | Frau | Schweizer | Ausländer |
100 Jahre | 709 | 150 | 559 | 662 | 47 |
101 Jahre | 427 | 75 | 352 | 408 | 19 |
102 Jahre | 221 | 36 | 185 | 210 | 11 |
103 Jahre | 133 | 17 | 116 | 128 | 5 |
104 Jahre | 65 | 10 | 55 | 62 | 3 |
105 und mehr | 91 | 11 | 80 | 79 | 12 |
Stand Ende 2019 - Quelle: Bundesamt für Statistik
Ständige CH-Wohnbevölkerung nach Altersklasse und Geschlecht aufgeschlüsselt (Stand 2019)
Alter | Total | Mann | Frau |
Total | 8'603'899 | 4'267'775 | 4'336'124 |
0 Jahre | 82'753 | 42'384 | 40'369 |
1-4 Jahre | 353'134 | 181'230 | 171'904 |
5-9 Jahre | 435'324 | 223'587 | 211'737 |
10-14 Jahre | 421'856 | 217'007 | 204'849 |
15-19 Jahre | 422'236 | 217'532 | 204'704 |
20-24 Jahre | 479'429 | 247'188 | 232'241 |
25-29 Jahre | 565'731 | 287'588 | 278'143 |
30-34 Jahre | 611'975 | 308'975 | 303'000 |
35-39 Jahre | 617'013 | 311'775 | 305'238 |
40-44 Jahre | 588'101 | 295'685 | 292'416 |
45-49 Jahre | 610'139 | 306'813 | 303'326 |
50-54 Jahre | 662'792 | 333'878 | 328'914 |
55-59 Jahre | 630'014 | 317'673 | 312'341 |
60-64 Jahre | 517'351 | 258'316 | 259'035 |
65-69 Jahre | 430'632 | 207'862 | 222'770 |
70-74 Jahre | 400'123 | 189'711 | 210'412 |
75-79 Jahre | 321'468 | 146'720 | 174'748 |
80-84 Jahre | 224'559 | 95'004 | 129'555 |
85-89 Jahre | 146'327 | 54'798 | 91'529 |
90-94 Jahre | 64'924 | 19'871 | 45'053 |
95-99 Jahre | 16'371 | 3'879 | 12'492 |
100+ Jahre | 1'647 | 299 | 1'348 |
0-19 Jahre | 1'715'303 | 881'740 | 833'563 |
20-64 Jahre | 5'282'545 | 2'667'891 | 2'61'654 |
65-79 Jahre | 1'152'223 | 544'293 | 607'390 |
80+ Jahre | 453'828 | 173'851 | 279'977 |
Quelle: Bundesamt für Statistik
Jahr | Schweizer | Männer | Frauen |
2005 | 5'917'216 | 2'839'046 | 3'078'170 |
2006 | 5'954'212 | 2'858'749 | 3'095'463 |
2007 | 5'991'401 | 2'878'346 | 3'113'055 |
2008 | 6'032'141 | 2'900'174 | 3'131'967 |
2009 | 6'071'802 | 2'921'406 | 3'150'396 |
2010 | 6'103'857 | 2'939'447 | 3'164'410 |
2011 | 6'138'668 | 2'958'165 | 3'180'503 |
2012 | 6'169'091 | 2'975'404 | 3'193'687 |
2013 | 6'202'184 | 2'993'616 | 3'208'568 |
2014 | 6'239'207 | 3'013'838 | 3'225'369 |
2015 | 6'278'459 | 3'035'325 | 3'243'134 |
2016 | 6'318'404 | 3'057'210 | 3'261'194 |
2017 | 6'357'738 | 3'078'538 | 3'279'200 |
2018 | 6'396'252 | 3'099'622 | 3'296'630 |
2019 | 6'429'733 | 3'118'383 | 3'311'350 |
2020 | 6'457'581 | 3'134'013 | 3'323'568 |
Quelle: Bundesamt für Statistik
«Die Wachstumsrate bei den Schweizerinnen und Schweizern ist seit 2014 stabil, während bei der ausländischen Wohnbevölkerung seit 2016 ein Rückgang zu beobachten ist.»
Die Zuwanderung ist und bleibt ein hoch aktuelles Thema in Europa und auch in der Schweiz.
Durch Zuwanderungen ist die Zahl der Bewohner in den letzten Jahrzehnten ständig weiter angestiegen. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren wohl verstärken. Zur Zeit jedoch nimmt die Zuwanderung in die Schweiz spürbar und deutlich ab.
Hauptwachstumsfaktor bleibt gemäss Bundesamt für Statistik der Migrationssaldo. 2019 verzeichnete die Schweiz 170'800 Einwanderungen (+0,4% gegenüber 2018). Bei 24'100 Personen handelte es sich um Schweizerinnen und Schweizer, bei 146'700 um ausländische Staatsangehörige. Die Zahl der Auswanderungen sank um 5,4% auf 123'200. 31'400 Fälle betrafen schweizerische und 91'800 Fälle ausländische Staatsangehörige.
Der Wanderungssaldo (die Differenz zwischen Zu- und Abwanderungen) stieg um 19,4% und belief sich auf 47'600 Personen. Die Zahlen sind vergleichbar mit der Bevölkerungsentwicklung in den Nullerjahren. «Die Wachstumsrate bei den Schweizerinnen und Schweizern ist seit 2014 stabil, während bei der ausländischen Wohnbevölkerung seit 2016 ein Rückgang zu beobachten ist.»
Die Schweiz grenzt an die Nachbarländer: Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Liechtenstein. Doch wie lang ist die Schweizer Grenze insgesamt?
Mit über 85,89% Anteil machen Ausländer aus anderen europäischen Staaten den Löwenanteil der Ausländerinnen und Ausländer aus. Die Schweiz ist für Zuwanderer aus den EU-Staaten äusserst attraktiv. Menschen aus Drittstaaten aus Afrika (0,99% der Gesamtbevölkerung) und Asien (1,49% der Gesamtbevölkerung) wandern hingegen nur marginal zu.
Die Schweiz hat einen Ausländeranteil von 25,27% (Stand 4. Quartal 2019). Sie zählt damit im Vergleich zu den europäischen Ländern zu den Staaten mit den höchsten Ausländeranteilen. Ein Paradebeispiel für Integration mitten in Europa.
AUSLÄNDERANTEIL SCHWEIZ
Zweithöchster Ausländeranteil in ganz Europa
So viele Menschen leben dauerhaft ohne einen Schweizer Pass im Land ...
Insgesamt leben am 01.01.2020 insgesamt 2'174'166 Ausländer in der Schweiz. Davon stammten rund 1,79 Millionen aus Europa. Das sind 85,89% Europäer.
Jahr | Ausländer | Männer | Frauen |
2005 | 1'541'912 | 813'456 | 728'456 |
2006 | 1'554'527 | 820'610 | 733'917 |
2007 | 1'602'093 | 848'668 | 753'425 |
2008 | 1'669'715 | 886'501 | 783'214 |
2009 | 1'714'004 | 909'160 | 804'844 |
2010 | 1'766'277 | 937'979 | 828'298 |
2011 | 1'815'994 | 964'088 | 851'906 |
2012 | 1'869'969 | 993'120 | 876'849 |
2013 | 1'937'447 | 1'028'475 | 908'972 |
2014 | 1'998'459 | 1'080'042 | 938'417 |
2015 | 2'048'667 | 1'086'146 | 962'521 |
2016 | 2'101'146 | 1'116'227 | 984'919 |
2017 | 2'126'392 | 1'127'896 | 998'496 |
2018 | 2'147'006 | 1'136'858 | 1'010'148 |
2019 | 2'165'289 | 1'145'971 | 1'019'318 |
2020 | 2'174'166 | 1'149'392 | 1'024'774 |
Quelle: Bundesamt für Statistik
1. ITALIEN: 323'384 Italiener
2. DEUTSCHLAND: 308'532 Deutsche
3. PORTUGAL: 265'501 Portugiesen
...
68. ALBANIEN: 2'008 Albaner
122. KONGO: 293 Kongolesen
Stand: 30.06.2019
→ Komplette Zahlen von Rang 1 bis 122:
HIER: Ausländer-Gruppen nach Herkunft 2020
AUSLÄNDER-HERKUNFT 2020
Paradebeispiel gelungener Integration
Unser Bild über die ausländischen Mitbürger ist oft medial verfälscht. Hier gibt es die Statistik und Aufschlüsselung der 122 grössten Ausländergruppen nach ihrer Nationalität & Herkunftsländer ...
Sri Lanka ist mit 26'074 Personen die grösste nicht-europäische Ausländergruppe.
ALLE EINWOHNER NACH KANTONE
Alle Schweizer 26 Kantone und 7 Grossregionen detailliert aufgeschlüsselt nach Einwohnerzahlen, Frauen u. Männer Verhältnis sowie Ausländeranteil in der Bevölkerung ...
Welche Kantone zählen am meisten Ausländer? (01.01.2020)
KANTON | EINWOHNER | AUSLÄNDER | ANTEIL | |
1. | Kanton Zürich (ZH) | 1'538'848 | 416'563 | 27.07% |
2. | Kanton Waadt (VD) | 804'861 | 265'530 | 32.99% |
3. | Kanton Genf (GE) | 504'031 | 201'343 | 39.95% |
4. | Kanton Aargau (AG) | 685'642 | 173'369 | 25.29% |
5. | Kanton Bern (BE) | 1'039'101 | 172'142 | 16.57% |
6. | Kanton St. Gallen (SG) | 510'670 | 124'764 | 24.43% |
7. | Kanton Tessin (TI) | 351'471 | 96'847 | 27.55% |
8. | Kanton Wallis (VS) | 345'394 | 77'942 | 22.57% |
9. | Kanton Luzern (LU) | 413'048 | 77'576 | 18.78% |
10. | Kanton Basel-Stadt (BS) | 195'783 | 71'726 | 36.64% |
11. | Kanton Freiburg (FR) | 321'717 | 73'421 | 22.82% |
12. | Kanton Thurgau (TG) | 279'493 | 70'279 | 25.15% |
13. | Kanton Basel-Land (BL) | 289'404 | 66'817 | 23.09% |
14. | Kanton Solothurn (SO) | 275'177 | 63'101 | 22.93% |
15. | Kanton Neuenburg (NE) | 176'467 | 44'566 | 25.25% |
16. | Kanton Graubünden (GR) | 198'988 | 37'363 | 18.78% |
17. | Kanton Zug (ZG) | 127'612 | 36'144 | 28.32% |
18. | Kanton Schwyz (SZ) | 160'457 | 35'099 | 21.87% |
19. | Kanton Schaffhausen (SH) | 82'337 | 21'451 | 26.05% |
20. | Kanton Jura (JU) | 73'563 | 10'825 | 14.72% |
21. | Kanton Glarus (GL) | 40'582 | 9'819 | 24.20% |
22. | Kanton Appenzell A. Rh. (AR) | 55'432 | 9'122 | 16.46% |
23. | Kanton Nidwalden (NW) | 43'076 | 6'360 | 14.76% |
24. | Kanton Obwalden (OW) | 37'924 | 5'565 | 14.67% |
25. | Kanton Uri (UR) | 36'694 | 4'617 | 12.58% |
26. | Kanton Appenzell I. Rh. (AI) | 16'127 | 1'815 | 11.25% |
Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund beträgt 2,686 Millionen Personen oder umgerechnet 37,5% der Schweizer Wohnbevölkerung.
Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Aufschlüsselung aller Migrationshintergründe der Menschen in der Schweiz
Ständige CH-Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Migrationsstatus ...
Zu den vier Schweizer Landessprachen zählen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Allerdings gelten diese Sprachen nicht für alle Kantone, sondern sind je nach Region unterschiedlich unterteilt in Deutschschweiz, Westschweiz, italienische und rätoromanische Schweiz. In den meisten der insgesamt 26 Kantone - 20 an der Zahl - wird deutsch gesprochen. Manche Kantone sind aber bilingual und sprechen zwei Sprachen.
Total zählt die Schweiz 26 Kantone (Stand 2018 - wird demnächst aktualisiert):
Stand 2018 - wird demnächst aktualisiert.
In der Schweiz leben 207 Menschen auf einem Quadratkilometer. Die grösste Bevölkerungsdichte weist die Stadt Genf mit 12'701 Personen pro km2 auf. Carouge (8397/km2) und Vevey (8276/km2) und folgen auf den Plätzen zwei und drei. Unter den Top 10 sind mit Basel (7517/km2) und Rorschach (5258/km2) nur zwei Städte aus der Deutschschweiz vertreten, die restlichen Städte liegen in der Romandie. Zürich weist mit 4384 Personen pro km2 eine fast dreimal geringere Bevölkerungsdichte auf als Genf. Die geringste Dichte weisen Gemeinden mit grosser Gemeindefläche auf: Arosa, Davos, Zermatt. In diesen Gemeinden lebt weniger als eine Person pro Hektar.
Zu Ende des vierten Quartals 2019 beträgt die Schweizer Einwohnerzahl 8 Millionen 603'899 Einwohner. Menschen, die hier alle miteinander in der Schweiz leben. Auch in den nächsten Jahren wird sich die Zahl der Einwohner weiter verändern.
Vielleicht interessiert Dich auch:
Autor: INFO Schweiz - Redaktion