
📍 ConvivaPlus · Kantone
Kanton Uri: nur ein Kanton hat weniger Einwohner – Events, Seen und alle Zahlen
Nur 38'581 Menschen leben hier, weniger nur in einem Kanton. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet hier im Schnitt CHF 1'203 netto im Monat – billiger ist sie nur in 2 Kantonen.
Was gibt es im Kanton Uri?
Im Kanton Uri: Kerzenziehen in Altdorf, Weihnachtsmärkte in Altdorf, 29 Seen, nur ein Kanton hat weniger Einwohner und nur 2 Kantone haben günstigere Mieten (3 Zimmer CHF 1'203).
🔥 Jetzt in Uri
📊 Uri in Zahlen
| Was auffällt | Zahl | |
|---|---|---|
| Wie viele Menschen leben hier? | 38'581 Einwohnerinnen und Einwohnerständige Wohnbevölkerung Ende 2025 · Rang 25 von 26Stand 2025 · BFS STATPOPZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Nur 2 Kantone haben günstigere MietenWas kostet eine 3-Zimmer-Wohnung? | CHF 1'203 im MonatDurchschnitt netto, ganzer Kanton · Rang 3 von 26Stand 2024 · BFS StrukturerhebungZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Nur 3 Kantone haben eine günstigere KrankenkasseWas kostet die günstigste Krankenkasse 2027? | CHF 401.50 im MonatErwachsene, Franchise 300, mit Unfall · Rang 4 von 26Stand 2027 · BAG, PrämiendatenÖffnen → | Öffnen → |
| Nur 4 Hauptorte haben tiefere EinkommenssteuernWie viel Steuer bei CHF 100'000 Lohn? | CHF 11'449ledig, Kantonshauptort, Bund + Kanton + Gemeinde · Rang 5 von 26Stand 2025 · ESTV, SteuerrechnerZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| CHF 8'050 weniger Steuer auf die Pensionskasse als im Schweizer MittelWie viel Steuer kostet der Pensionskassen-Bezug? | CHF 29'100CHF 500'000, ledig, Kantonshauptort · Rang 6 von 26Stand 2026 · finpension und schwiizerfranke.com, gegengeprüftÖffnen → | Öffnen → |
| Wann leben hier mehr über 65-Jährige als unter 20-Jährige? | Seit 2018Ende 2025: 8'825 ab 65, 7'533 unter 20Stand 2025 · BFS STATPOP · Szenarien, ConvivaPlus-AuswertungZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie viele hier haben keinen Schweizer Pass? | 15.8 %6'098 Menschen, Ende 2025 · Rang 25 von 26Stand 2025 · BFS STATPOPZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Woran glaubt man hier? | Katholisch: 67.3 %ohne Religion 21.7 %, reformiert 3.7 % · ab 15 Jahren, 2024Stand 2024 · BFS Strukturerhebung, ConvivaPlus-Auswertung | |
| Wie viele Seen hat der Kanton? | 29 Seen ab 0.5 hagrösster ganz im Kanton: Göscheneralpsee · Rang 8 von 26Stand 2026 · swisstopo swissTLM3D · swissNAMES3DZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Woher kommen die meisten Ausländer hier? | Deutschland: 1'11218.2 % der Ausländer · Menschen aus 108 StaatenStand 2025 · BFS STATPOPZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie oft wird hier eingebürgert? | 1.08 %63 Einbürgerungen 2025 · Rang 21 von 26Stand 2025 · BFS, ConvivaPlus-AuswertungZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie viele Grenzgänger arbeiten hier? | 46Rang 26 von 26Stand 2. Quartal 2026, provisorisch · BFS GrenzgängerstatistikZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie viele wohnen in einer Stadt? | 27.5 %1 Stadt · 19 GemeindenStand 1. Januar 2026 · BFS STATPOP · Städte nach BFS-DefinitionZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Zahlen Kinder Erbschaftssteuer? | Nein, steuerfreiStand 1. Januar 2025 · ESTVÖffnen → | Öffnen → |
| Muss der Vermieter die Vormiete offenlegen? | NeinOR 270 Abs. 2Stand 2026 · BWO-Verzeichnis und MieterverbandÖffnen → | Öffnen → |
| Wo erfahre ich den Kündigungstermin meiner Gemeinde? | Schlichtungsbehörde UriStand 8. Juli 2026 · BWO, Verzeichnis der SchlichtungsbehördenÖffnen → | Öffnen → |
| Was bleibt hier vom Schweizer Medianlohn? | CHF 3'721 im Monatvon CHF 7'024 brutto, nach Abzügen, Steuer, Prämie und Miete · ConvivaPlus Restlohn-Index · Rang 2 von 26Stand 2027 · ConvivaPlus, aus BFS, ESTV und BAGZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Was kostet eine Putzhilfe zusätzlich zum Lohn? | rund CHF 429 im Jahr bei 5 Stunden pro Wochezum Mindestlohn von CHF 20.35 (NAV Hauswirtschaft): AHV/ALV 6,4 % + Familienzulagen 1,7 %, ab dem ersten Franken, ohne UnfallprämieStand 31.10.2026 · BSV, Familienzulagen 2026Zur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Bis wann muss die Steuererklärung eingereicht sein? | 31. Märzordentliche Frist, PrivatpersonenStand 11. Oktober 2026 · Steuerverwaltung Kanton UriZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie viel Steuer bei CHF 50'000 Lohn? | CHF 3'927ledig, Kantonshauptort, Bund + Kanton + Gemeinde · Rang 14 von 26Stand 2025 · ESTV, SteuerrechnerZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie viel Quellensteuer bei CHF 5'000 Lohn? | CHF 361.00 im MonatTarif A, alleinstehend, ohne Kinder, ohne Kirchensteuer · Rang 7 von 26Stand 2026 · ESTV, QuellensteuertarifeZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie viel spart die Säule 3a an Steuern? | CHF 1'480voller Abzug CHF 7'258, Lohn CHF 120'000, ledig, KantonshauptortStand 2025 · ESTV, SteuerrechnerZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie viel Homeoffice darf ich abziehen? | bis CHF 4'000 im JahrPauschale, gleich hoch wie beim BundStand Steuerperiode 2025 · Wegleitung zur Steuererklärung 2025 Kanton Uri, Ziff. Übrige BerufskostenZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie viele Kita-Plätze gibt es für Kleinkinder? | 13 Plätze je 100 Kinder unter 55 Kitas, 240 Plätze (Schätzung des Kantons) · Rang 18 von 26Stand 2023 · SODK, Bericht KinderbetreuungZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie oft kommt die Hebamme nach der Geburt? | 8.1 Hausbesuche im Schnitt370 Frauen im Wochenbett betreut · Rang 4 von 26Stand 2024 · ZHAW, Statistikbericht HebammenZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie viele Jahre Kindergarten sind Pflicht? | 1 Jahrdie Gemeinden bieten 2 Jahre anStand 19. September 2026 · EDK, KantonsumfrageZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Wie gut fährt das Portemonnaie hier? | 76 von 100 PunktenConvivaPlus Kanton-Geldbeutel-Index · Rang 1 von 26 · bester WertStand 2027 · ConvivaPlus-Auswertung aus BAG, Steuer und BFS-LohnZur Auswertung → | Zur Auswertung → |
| Was verdient man hier? | CHF 7'092 im MonatMedian, Vollzeit, brutto · Grossregion ZentralschweizStand 2024 · BFS LohnstrukturerhebungÖffnen → | Öffnen → |
🌲 Raus in Uri
💰 Geld & Lohn
🏠 Wohnen & Recht
🇨🇭 Gilt auch in Uri
❓ Fragen zu Uri
Im Kanton Uri: 38'581 Einwohnerinnen und Einwohner (ständige Wohnbevölkerung Ende 2025 · Rang 25 von 26 · BFS STATPOP, 2025).
→ Zur AuswertungHilfreich?
Im Kanton Uri: 29 Seen ab 0.5 ha (grösster ganz im Kanton: Göscheneralpsee · Rang 8 von 26 · swisstopo swissTLM3D · swissNAMES3D, 2026).
→ Zur AuswertungHilfreich?
Im Kanton Uri: CHF 401.50 im Monat (Erwachsene, Franchise 300, mit Unfall · Rang 4 von 26 · BAG, Prämiendaten, 2027).
→ Gleiche Krankenkasse, anderer Preis: Was zahlst du im Kanton Uri?Hilfreich?
Im Kanton Uri: CHF 29'100 (CHF 500'000, ledig, Kantonshauptort · Rang 6 von 26 · finpension und schwiizerfranke.com, gegengeprüft, 2026).
→ Pensionskasse beziehen: Was kostet das im Kanton Uri an Steuern?Hilfreich?
Im Kanton Uri: Nein, steuerfrei (ESTV, 1. Januar 2025).
→ Erben im Kanton Uri: wer zahlt wie viel Steuer?Hilfreich?
Im Kanton Uri: Nein (OR 270 Abs. 2 · BWO-Verzeichnis und Mieterverband, 2026).
→ Neue Wohnung im Kanton Uri: Was zahlte dein Vormieter? So fragst du nach.Hilfreich?
Im Kanton Uri: Schlichtungsbehörde Uri (BWO, Verzeichnis der Schlichtungsbehörden, 8. Juli 2026).
→ Untermiete kündigen: Eingezogen am 15.? Dann ist der 14. dein TerminHilfreich?
🗺️ Alle Kantone
- Kanton Zürich
- Kanton Bern
- Kanton Luzern
- Kanton Schwyz
- Kanton Obwalden
- Kanton Nidwalden
- Kanton Glarus
- Kanton Zug
- Kanton Freiburg
- Kanton Solothurn
- Kanton Basel-Stadt
- Kanton Basel-Landschaft
- Kanton Schaffhausen
- Kanton Appenzell Ausserrhoden
- Kanton Appenzell Innerrhoden
- Kanton St. Gallen
- Kanton Graubünden
- Kanton Aargau
- Kanton Thurgau
- Kanton Tessin
- Kanton Waadt
- Kanton Wallis
- Kanton Neuenburg
- Kanton Genf
- Kanton Jura
So prüfen wir
Jeder Wert stammt aus einem Datensatz, den wir für alle 26 Kantone gleich erhoben haben — die Quellen stehen hier.
Geschrieben von

Marco Gisler
Redaktor ConvivaPlus · Daten & Schweiz
Schreibt über die Schweiz in Zahlen – amtliche Daten nachgerechnet, die Zählweise offengelegt.
- Bevölkerung
- 26 Kantone
- Gewässer
- Amtliche Daten
Recherchiert & mit Quelle geprüft · für die Schweiz
Profil & alle Artikel →Über unsere RedaktionAktualisiert
Fehler entdeckt oder Feedback? Sag uns Bescheid oder schreib uns direkt.