32 Jahre lang als Bundesrat im Amt? Die faszinierendsten Fakten zur Amtszeit und Amtsdauer der Schweizer Bundesräte: Von Ausdauer-Champions bis hin zu Kurzzeit-Politikern und abgewählten Bundesräten!
Die Schweizer Demokratie ist bekannt für ihre Stabilität und Kontinuität. Doch wie lange bleiben die Mitglieder des Bundesrats, der kollektiven Regierung der Eidgenossenschaft, tatsächlich im Amt? Wer waren die Ausdauer-Champions und welche Bundesräte verliessen den Bundesratsitz schon nach kurzer Zeit und wer wurde mit Schimpf und Schande vom Hof (aus dem Bundeshaus) gejagt? Die faszinierende Welt der Schweizer Exekutive – hier kurz & knackig zusammengefasst ...
Inhalte:
Ein Schweizer Bundesrat (bisher insgesamt neun Frauen und 110 Männer seit Gründung des modernen Bundesstaates 1848) bleibt im Schnitt rund 10 Jahre im Amt des Bundesrates, bevor er seinen Rücktritt erklärt..
So viel verdienen die 7 Bundesräte
plus Zulagen + Rente + weitere Leistungen
Am längsten hielt sich der Berner Bundesrat Karl Schenk (FDP) auf dem Bundesratssitz. Er war von 1864 bis 1895 insgesamt 31 Jahre lang Bundesrat der Schweiz. Dabei war er hauptsächlich Vorsteher des Department des Innern (EDI), also Innenminister, übernahm zwischendurch aber auch das Eisenbahn- und Handelsdepartement (heute Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)).
Nachfolgend die Top 33 aller Schweizer Bundesräte, die am längsten für die Eidgenossenschaft im Amt regierten - nach Amtsdauer aufgeschlüsselt.
Amtsdauer | Bundesrat | Partei | Amtszeit |
31 Jahre | Karl Schenk | FDP Bern | 1864-1895 |
29 Jahre | Adolf Deucher | FDP Thurgau | 1883-1912 |
28 Jahre | Guiseppe Motta | CVP Tessin | 1912-1940 |
27 Jahre | Wilhelm Matthias Naeff | FDP St. Gallen | 1848-1875 |
25 Jahre | Philipp Etter | CVP Zug | 1934-1959 |
24 Jahre | Eduard Müller | FDP Bern | 1895-1919 |
24 Jahre | Emil Welti | FDP Aargau | 1867-1891 |
23 Jahre | Edmund Schulthess | FDP Aargau | 1912-1935 |
20 Jahre | Melchior Josef Martin Knüsel | FDP Luzern | 1855-1875 |
18 Jahre | Friedrich Frey-Herosé | FDP Aargau | 1848-1866 |
16 Jahre | Max Petitpierre | FDP Neuenburg | 1945-1961 |
16 Jahre | Joseph Zemp | CVP Luzern | 1892-1908 |
16 Jahre | Numa Droz | FDP Neuenburg | 1876-1892 |
15 Jahre | Moritz Leuenberger | SP Zürich | 1995-2010 |
15 Jahre | Philipp Etter | CVP Zug | 1934-1959 |
15 Jahre | Marcel Pilet-Golaz | FDP Waadt | 1929-1944 |
14 Jahre | Kaspar Villiger | FDP Luzern | 1989-2003 |
14 Jahre | Jean-Pascal Delamuraz | FDP Waadt | 1984-1998 |
14 Jahre | Kurt Furgler | CVP St. Gallen | 1972-1986 |
14 Jahre | Jean-Marie Musy | CVP Freiburg | 1920-1934 |
14 Jahre | Heinrich Häberlin | FDP Thurgau | 1920-1934 |
14 Jahre | Ludwig Forrer | FDP Zürich | 1903-1917 |
14 Jahre | Ernst Brenner | FDP Basel-Stadt | 1897-1911 |
14 Jahre | Bernhard Hammer | FDP Solothurn | 1876-1890 |
13 Jahre | Rudolf Gnägi | SVP Bern | 1966-1979 |
13 Jahre | Hans-Peter Tschudi | SP Basel-Stadt | 1960-1973 |
13 Jahre | Karl Kobelt | FDP St. Gallen | 1941-1954 |
12 Jahre | Adolf Ogi | SVP Bern | 1988-2000 |
12 Jahre | Arnold Koller | CVP Appenzell Innerrhoden | 1987-1999 |
12 Jahre | Flavio Cotti | CVP Tessin | 1987-1999 |
12 Jahre | Robert Comtesse | FDP Neuenburg | 1900-1912 |
12 Jahre | Marc-Emile Ruchet | FDP Waadt | 1900-1912 |
12 Jahre | Doris Leuthard | CVP Aargau | 2006-2018 |
Vielleicht interessiert Dich auch:
Autor: Schweiz - Redaktion