Parkhäuser Zürich 2026: alle 136 und wo jetzt Platz ist
🧮 ConvivaPlus Parkhaus-Rechner
Wohin, und wie lange?
Wie lange?
Höchstens so weit zu Fuss
2 Std. parkieren, bis 15 Min. zu Fuss bis Hauptbahnhof, das Günstigste zuerst
- 1UraniaUraniastrasse 3 · 7 Min. zu Fuss · Einfahrt 2,10 mTagespauschale Fr. 45.– · Nachttarif (22.00–06.00 Uhr), pro 1 Std.: Fr. 2.– · Sonn- und Feiertage, pro 1 Std.: Fr. 2.–Tarif an der Quelle · geprüft am 8.11.20269.–Franken
- 2HauptbahnhofSihlquai 41 · 7 Min. zu Fuss · Einfahrt 2,00 mTagespauschale Fr. 45.– · Nachttarif (22.00–06.00 Uhr), pro 1 Std.: Fr. 2.– · Sonn- und Feiertage, pro 1 Std.: Fr. 2.–Tarif an der Quelle · geprüft am 8.11.20269.–Franken
Weitere Häuser in der Nähe, freie Plätze jetzt
- Globus · 5 Min. zu Fuss
- City Parking · 7 Min. zu Fuss
- Jelmoli · 9 Min. zu Fuss
- Unispital Nord · 12 Min. zu Fuss
- Talgarten · 12 Min. zu Fuss
Berechnet nach dem publizierten Werktagstarif. Nacht- und Sonntagssätze stehen je Haus darunter. Massgebend ist der Automat vor Ort.
Tarifgrundlagen: städtische Parkhäuser nach «Standorte und Konditionen» der Stadt Zürich (je Haus verlinkt), Parkhaus Heuried nach der «Gebührenordnung für die Benutzung von Sport- und Badeanlagen (Gebührenordnung Sport- und Badeanlagen, GebO SBA)» vom 18. Januar 2022, AS 421.160, Anhang 1 Ziff. 5 «Parkgebühren», Zeile «Sportzentrum Heuried: Garagenplatz». GebO SBA (PDF)
Das Parkhaus Hauptbahnhof ist nicht das nächste beim HB, und zwei Stunden kosten je nach Haus zwischen Fr. 2.– und Fr. 9.–. Ziel wählen, Dauer antippen: Der Rechner zeigt die Häuser in Gehdistanz, das günstigste zuerst, mit den freien Plätzen von jetzt. Darunter steht jedes der 136 Häuser mit Adresse, Plätzen und Ladeplätzen.
🟢 Freie Plätze jetzt: wo noch Platz ist
20'279 Plätze in 136 Häusern, und trotzdem kreist man. Entscheidend ist nicht, ob es Platz gibt, sondern wo, jetzt.
34 Häuser melden ihre freien Plätze an das Parkleitsystem der Stadt. Die Tafel sortiert sie so, dass oben steht, wo jetzt am meisten frei ist. Ab 90 Prozent belegt steht «fast voll», bei null «voll», und daneben das nächste Haus mit Platz und den Gehminuten dorthin.
Freie Plätze werden geladen …
- MesseHagenholzstrasse 50
- P WestFörrlibuckstrasse 151
- Universität IrchelWinterthurerstrasse 181
- City ParkingGessnerallee 14
- Hohe PromenadeRämistrasse 22a
- UraniaUraniastrasse 3
- Center ElevenSophie-Taeuber-Strasse 4
- Crowne PlazaBienenstrasse 9
- OpéraTheaterstrasse 7
- PfingstweidPfingstweidstrasse 9
- Park HyattGotthardstrasse 27
- BleicherwegBeethovenstrasse 35
📍 Parkieren am Ziel
Das Parkhaus Hauptbahnhof ist nicht das nächste beim HB: Von ihm sind es 430 Meter Luftlinie bis zur Haltestelle Zürich HB, vom Parkhaus Globus nur 300. Der Rechner sortiert darum nach Ziel, nicht nach Namen.
Gesucht wird selten ein Parkhaus, sondern ein Ziel: «Parkhaus nähe Hallenstadion», «nähe HB». Für die Eisbahn gibt es eine eigene Seite, das Parkhaus Heuried mit dem ganzen Tarif.
Ein Klick auf ein Ziel öffnet den Rechner mit diesem Ziel: Hallenstadion, Oper, Hauptbahnhof, Letzigrund.
💰 Preise: was 2 Stunden kosten
Für zwei Stunden zahlst du im teuersten Haus 4,5-mal so viel wie im günstigsten. Für acht Stunden gewinnt ein anderes: Zürichhorn mit Fr. 21.–. Und zwischen 22 und 6 Uhr kostet die Stunde in den Häusern Hohe Promenade, Urania und Hauptbahnhof Fr. 2.– statt Fr. 5.–, sonntags ebenso, auch an den Sonntagsverkäufen im Kanton Zürich.
Hohe Promenade, Urania und Hauptbahnhof verlangen werktags tagsüber nach der ersten Stunde Fr. 1.– je 12 Minuten. Nachts und sonntags gilt ein tieferer Stundensatz, die Zeiten stehen im Tarif jedes Hauses.
Tarife: 9 Häuser mit amtlich publiziertem Tarif, städtische nach den Konditionen der Stadt, Heuried nach der Gebührenordnung der Sportanlagen. Nacht- und Sonntagssätze je Haus im Rechner. ConvivaPlus-Auswertung, Stand 06.11.2026.
⚖️ Was die Häuser unterscheidet: Höhe, Ladeplätze, Tarif
Im selben Haus kann die Einfahrt zwei Höhen haben: Vorderberg, 3,60 m für die Öffentlichkeit und 1,90 m für Mietende.
101 der 136 Häuser haben keinen einzigen Ladeplatz. Die meisten hat ETH Hönggerberg mit 14, dann Sihlcity mit 12. Zusammen sind es 132 Ladeplätze in 35 Häusern, laut der Liste der Stadt, im Verzeichnis unten mit einem 🔌 neben dem Namen.
Nur für 10 der 136 Häuser nennt die Stadt Tarif, Einfahrtshöhe und Zahlungsmittel: für ihre städtischen Parkhäuser, dazu kommt die Garage Heuried in der Gebührenordnung der Sportanlagen. Bei allen anderen legt der Betreiber den Preis fest. 8 der städtischen stehen darum im Rechner mit Preis, alle mit Höhe.
Unter den 9 Häusern mit publiziertem Tarif: Für zwei Stunden ist Heuried Bad und Eisbahn am günstigsten, für acht Stunden Zürichhorn. Das günstigste Parkhaus hängt von der Uhr ab, nicht vom Namen.
🔍 Welche Platzzahl stimmt?
Zürichhorn: 195 Plätze laut Liste der öffentlichen Parkhäuser, 30 laut Seite der Stadt zum Haus.
Für dasselbe Haus kursieren verschiedene Zahlen, und beide amtlich. Die Liste der öffentlich zugänglichen Parkhäuser zählt die öffentlichen Plätze, die Seite der Stadt zum einzelnen Haus oft eine andere Grösse. Wir zeigen beide mit Quelle statt eine davon zu glätten.
| Parkhaus | Liste öffentlicher Parkhäuser | Seite der Stadt zum Haus |
|---|---|---|
| Zürichhorn | 195 | 30 |
| Hardturm | 365 | 270 |
| Hohe Promenade | 480 | 402 |
| Hardau II | 111 | 100 |
| Hauptbahnhof | 176 | 173 |
| Urania | 480 | 482 |
Liste: Stadt Zürich Open Data (Stand 06.11.2026). Seite: Stadt Zürich, «Standorte und Konditionen».
🅿️ Alle 136 Parkhäuser in Zürich
Das grösste Haus hat 184-mal so viele Plätze wie das kleinste: Messe 1'839, Coop Suteracher 10. Wer an den Hausberg will, findet die Parkplätze auf der Uetliberg-Seite, wer aufs Eis, bei der Eisbahn Heuried.
Sortiert nach Grösse, mit Adresse, öffentlichen Plätzen und Ladeplätzen. Häuser mit eigener Seite tragen den Knopf «Zur Seite».
| Parkhaus | Plätze | Laden |
|---|---|---|
| MesseliveHagenholzstrasse 50 | 1'839 | – |
| LetziparkBaslerstrasse 52 | 1'242 | 🔌 4 |
| P WestliveFörrlibuckstrasse 151 | 1'004 | – |
| SihlcityBüttenweg 22 | 758 | 🔌 12 |
| Universität IrchelliveWinterthurerstrasse 181 | 755 | – |
| City ParkingliveGessnerallee 14 | 607 | 🔌 4 |
| Migros HerdernPfingstweidstrasse 101 | 576 | 🔌 2 |
| Hohe PromenadestädtischliveRämistrasse 22a | 480 | 🔌 5 |
| UraniastädtischliveUraniastrasse 3 | 480 | 🔌 3 |
| ETH Hönggerberg (HPG)John-von-Neumann-Weg 9 | 449 | 🔌 10 |
| ETH HönggerbergHönggerbergring 20 | 379 | 🔌 14 |
| Center ElevenliveSophie-Taeuber-Strasse 4 | 377 | 🔌 6 |
| HardturmstädtischHardturmstrasse 417 | 365 | – |
| Migros LimmatplatzGasometerstrasse 47 | 363 | 🔌 2 |
| Crowne PlazaliveBienenstrasse 9 | 310 | – |
| OpéraliveTheaterstrasse 7 | 297 | 🔌 5 |
| PfingstweidlivePfingstweidstrasse 9 | 276 | – |
| Zentrum AffolternRiedenhaldenstrasse 289 | 270 | – |
| BrunauparkWannerstrasse 6 | 269 | – |
| Park HyattliveGotthardstrasse 27 | 267 | 🔌 2 |
| Neumarkt (Zentrum Oerlikon)Nansenstrasse 21 | 260 | 🔌 7 |
| BleicherwegliveBeethovenstrasse 35 | 258 | – |
| Neumarkt (Migros Altstetten)Baslerstrasse 145 | 247 | 🔌 4 |
| Dolder Grand HotelKurhausstrasse 69 | 237 | 🔌 4 |
| JelmoliliveSteinmühleplatz 5 | 227 | 🔌 2 |
| World Trade CenterLeutschenbachstrasse 77 | 227 | – |
| StampfenbachliveNiklausstrasse 17 | 215 | – |
| AcculiveFritz-Heeb-Weg 5 | 213 | 🔌 2 |
| ZürichhornstädtischliveBaurstrasse 7 | 195 | – |
| Schulthess KlinikLengghalde 2b | 193 | 🔌 2 |
| NordhausliveSiewerdtstrasse 10 | 184 | – |
| Zentrum WitikonBuchzelgstrasse 20a | 180 | 🔌 6 |
| HauptbahnhofstädtischliveSihlquai 41 | 176 | 🔌 3 |
| Imperial-GeschäftshausLeutschenbachstrasse 38b | 164 | – |
| AirgateLeutschenbachstrasse 37 | 163 | – |
| UtoquailiveFärberstrasse 6 | 153 | 🔌 4 |
| FeldeggstädtischliveRiesbachstrasse 6 | 147 | 🔌 2 |
| HardturmparkPfingstweidstrasse 104 | 145 | – |
| GlobusliveLöwenstrasse 50a | 139 | 🔌 2 |
| ETH HauptgebäudeRämistrasse 101 | 138 | – |
| CityportliveAffolternstrasse 56 | 131 | 🔌 4 |
| KV Zurich Business SchoolSihlquai 305a | 124 | – |
| JungholzliveJungholzstrasse 19 | 119 | – |
| Klinik HirslandenEnzenbühlstrasse 53 | 119 | – |
| Höngger MärtRegensdorferstrasse 13 | 117 | – |
| OctavoliveBrown-Boveri-Strasse 2 | 113 | 🔌 2 |
| Hardau IIstädtischliveNorastrasse 38 | 111 | – |
| TalgartenliveNüschelerstrasse 30 | 110 | 🔌 2 |
| Stadion LetzigrundBaslerstrasse 15 | 108 | – |
| Kantonsschule OerlikonBirchstrasse 87 | 107 | – |
| Migros Wiediker MarktBurstwiesenstrasse 5 | 105 | – |
| Unispital NordliveFrauenklinikstrasse 10 | 104 | – |
| NeudorfSiewerdtstrasse 84 | 103 | – |
| Max Bill-PlatzliveEllen-Widmann-Weg 2 | 98 | – |
| Kantonsschule RämibühlZürichbergstrasse 12 | 97 | – |
| Tic Tric TracRäffelstrasse 24 | 95 | – |
| Novotel Zürich-CitySchiffbaustrasse 11 | 94 | – |
| Toni-ArealFörrlibuckstrasse 113 | 92 | – |
| Coop GoldbrunnenplatzKalkbreitestrasse 117 | 88 | – |
| BethanienToblerstrasse 55 | 79 | – |
| Hotel ZürichbergOrellistrasse 21 | 77 | 🔌 1 |
| A-ParkAlbisriederstrasse 348 | 74 | 🔌 2 |
| Marriot INeumühlequai 42 | 73 | 🔌 2 |
| Aldi SeebachSchärenmoosstrasse 77a | 70 | 🔌 3 |
| Migros SeebachSchaffhauserstrasse 470a | 69 | – |
| HelvetiaplatzstädtischliveMolkenstrasse 9 | 66 | – |
| AlbisriederplatzliveBadenerstrasse 380c | 65 | 🔌 1 |
| 💡 Hohe Promenade und Vorderberg liegen 1,2 km auseinander. Zwei Stunden kosten im einen Fr. 9.–, im anderen Fr. 4.–. | ||
| City WestPfingstweidstrasse 51 | 65 | 🔌 2 |
| City BerninaBerninastrasse 45 | 64 | – |
| Im BrühlRegensdorferstrasse 16a | 63 | – |
| Technopark ZürichTechnoparkstrasse 2 | 61 | – |
| HürlimannBrandschenkestrasse 132 | 60 | – |
| QuadroMarie-Curie-Platz 1 | 60 | – |
| Züri 11liveNansenstrasse 7 | 60 | 🔌 2 |
| Puls 5liveTechnoparkstrasse 10 | 59 | – |
| AldiUeberlandstrasse 441 | 58 | – |
| StauffachertorWerdstrasse 6 | 57 | – |
| Der BalgristForchstrasse 340 | 56 | 🔌 2 |
| Migros RigiplatzFrohburgstrasse 1 | 55 | – |
| CaréumPestalozzistrasse 7 | 50 | – |
| Kinderspital 1Steinwiesstrasse 80 | 50 | – |
| DorflindestädtischliveSchwamendingenstrasse 31 | 48 | – |
| GreenparkMürtschenstrasse 22 | 48 | – |
| Solida ParkSaumackerstrasse 33 | 48 | – |
| Coop WollishofenAlte Kalchbühlstrasse 15 | 45 | – |
| StockerhofTödistrasse 26 | 45 | – |
| Altstetten-LuggwegLuggwegstrasse 107a | 44 | – |
| WallisellenstrasseWallisellenstrasse 335 | 42 | – |
| ZehntenhausSchauenbergstrasse 6a | 41 | – |
| Gull (Europaallee)Tellstrasse 48 | 39 | – |
| West-ParkPfingstweidstrasse 60b | 38 | – |
| BinzmühleparkRuedi-Walter-Strasse 2 | 37 | – |
| KroneBadenerstrasse 705 | 37 | – |
| Migros CityLöwenstrasse 33 | 37 | – |
| ParksideliveSophie-Taeuber-Strasse 14 | 37 | – |
| Migros WollishofenEtzelstrasse 3 | 35 | – |
| Mühle TiefenbrunnenSeefeldstrasse 229a | 35 | – |
| Coop NeumünsterZollikerstrasse 3 | 33 | – |
| GuggachHofwiesenstrasse 141 | 33 | – |
| SchiffbauGiessereistrasse 7 | 32 | – |
| Rote Buche Bindella, BMWCampanellaweg 6a | 31 | – |
| Lidl FörrlibuckstrasseFörrlibuckstrasse 60 | 30 | – |
| Coop NordbrückeScheffelstrasse 14 | 29 | – |
| FloraSchwamendingenstrasse 14 | 29 | – |
| Limmat WestHardturmstrasse 126b | 29 | – |
| Marriot IIWasserwerkstrasse 8 | 29 | – |
| Lidl SchwamendingenUeberlandstrasse 381 | 28 | – |
| Coop KroneNansenstrasse 16 | 27 | – |
| EuropaalleeFreischützgasse 30 | 27 | – |
| AlbisriederdörfliBachwiesenstrasse 141 | 26 | – |
| BombachLimmattalstrasse 400 | 25 | 🔌 2 |
| Europaallee / Eisgasse (Haus F)Eisgasse 21 | 25 | – |
| Migros AlbisriedenAlbisriederstrasse 367 | 25 | – |
| Migros KreuzplatzWagnergasse 16 | 25 | – |
| Coop LeimbachLeimbachstrasse 215c | 24 | – |
| Prime TowerHardstrasse 201 | 23 | – |
| TobelhofstrasseTobelhofstrasse 23 | 22 | – |
| Centrum GarageLöwenstrasse 19 | 21 | – |
| LindenplatzSpirgartenstrasse 5 | 21 | – |
| NaglerwiesenstrasseNaglerwiesenstrasse 2 | 21 | – |
| Bellevue-GarageStadelhoferstrasse 42 | 20 | – |
| Coop TiefenbrunnenSeefeldstrasse 199 | 20 | – |
| Lidl WehntalerstrasseWehntalerstrasse 625 | 20 | – |
| VorderbergstädtischVorderberg 3 | 20 | – |
| Atrium 565Badenerstrasse 565b | 18 | – |
| Coop FrankenthalFrankentalerstrasse 20b | 18 | – |
| Coop MaschinenstrasseMaschinenstrasse 10 | 18 | – |
| Denner BockhornAltstetterstrasse 332 | 18 | – |
| Hallenbad LeimbachKlebestrasse 3 | 18 | – |
| Coop WitikonLoorenstrasse 40 | 16 | – |
| ManesseparkhausHopfenstrasse 11 | 14 | – |
| Spar AffolternWehntalerstrasse 628 | 14 | – |
| Zentrum SchmiedeZweierstrasse 136 | 14 | – |
| Meierhofplatz 1Limmattalstrasse 166 | 13 | – |
| Coop SuteracherAm Suteracher 14 | 10 | – |
Quelle: Stadt Zürich Open Data, «Öffentlich zugängliche Parkhäuser», Stand 06.11.2026.
Die ganze amtliche Liste der 136 Häuser, die freien Plätze von jetzt, und ein Rechner, der für 9 Häuser den Preis nach amtlichem Tarif für deine Dauer ausrechnet, jede Zeile mit Quelle und Prüfdatum.
Wonach wählst du ein Parkhaus?
Ein Klick – anonym, keine Anmeldung nötig.
Fragen zu den Parkhäusern in Zürich
Die Antworten stammen aus der Liste der Stadt, dem Parkleitsystem und den amtlichen Tarifen.
Nutzer fragen auch
Verwandte Fragen aus unserem Magazin
Die ersten 15 Minuten gratis, 2 Stunden Fr. 2.–. Die ganze Tarif-Leiter steht auf der Seite des Hauses.
Die Parkplätze am Hausberg und ihre Gebühren stehen auf unserer Uetliberg-Seite.
Zeiten, Eintritt und Chneble stehen auf der Seite der Eisbahn.
Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler gefunden? → support@conviva-plus.ch
Zürich hat 136 öffentliche Parkhäuser mit 20'279 Plätzen, 34 zeigen ihre freien Plätze live.
Weiter zum Ziel
Häuser und Orte mit eigener Seite

Redaktorin ConvivaPlus · Familie & Ausflüge
Schreibt über Ausflüge, Familie und lokales Leben – ehrlich bewertet, was sich lohnt.
- Ausflüge
- Familie
- Lokales
- Städte & Regionen
Fehler entdeckt oder Feedback? Sag uns Bescheid oder schreib uns direkt.