
📍 ConvivaPlus · Cantons
Canton de Zurich : plus d'habitants que tout autre canton – excursions, agenda et tous les chiffres
1'632'918 personnes vivent ici, plus que dans tout autre canton. 106 excursions vérifiées – aucun canton n'en compte plus chez nous.
Que trouve-t-on pour le canton de Zurich ?
Dans le canton de Zurich : Ateliers de bougies à Winterthur, Ateliers de bougies dans 9 communes, 47 lacs, plus d'habitants que tout autre canton et le plus d'excursions vérifiées de tous les cantons (106 buts).
🔥 En ce moment
- Ateliers de bougies à Winterthur : encore jusqu'au 12 nov.
- Ateliers de bougies dans 9 communes
- Nage en hiver à Küsnacht : ouvert en ce moment
- Trajets festifs : ouvert depuis le 1 nov.
- Chemins de lumières : ouvert depuis le 5 nov.
- Patinoires : ouvert en ce moment
- Nage en hiver dans 5 communes
- Lanternes de rave à Richterswil : dès samedi 14 nov.
- Lanternes de rave dans 6 communes
- Marchés de Noël : dès mercredi 18 nov.
- Saint-Nicolas à Zurich : dès le 29 nov.
- 4 dimanches ouverts en décembre
- Carnaval dans 3 communes, dès le 30 janv.
- L'Avent, canton Zurich : quel week-end pour quoi ?
📊 Zurich en chiffres
| Ce qui frappe | Chiffre | |
|---|---|---|
| Combien de personnes vivent ici ? | 1'632'918 habitantspopulation résidante permanente fin 2025 · 1er sur 26 · canton le plus peupléÉtat 2025 · OFS STATPOPVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Le plus d'excursions vérifiées de tous les cantonsOù aller ce week-end ? | 106 excursions vérifiéesÉtat 2026 · Radar des excursions ConvivaPlusOuvrir → | Ouvrir → |
| Un seul canton a des loyers plus élevésCombien coûte un 3 pièces ? | CHF 1'732 par moismoyenne nette, tout le canton · 25e sur 26État 2024 · OFS relevé structurelVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Le bailleur doit indiquer l'ancien loyer – dans 7 cantons seulementLe bailleur doit-il indiquer l'ancien loyer ? | Oui, dans tout le cantonCO 270 al. 2État 2026 · liste de l'OFL et ASLOCAOuvrir → | Ouvrir → |
| CHF 1'350 d'impôt de moins sur le 2e pilier que la médiane suisseCombien d'impôt pour retirer son 2e pilier ? | CHF 35'800CHF 500'000, célibataire, chef-lieu · 11e sur 26État 2026 · finpension et schwiizerfranke.com, recoupésOuvrir → | Ouvrir → |
| Quand les 65 ans et plus dépassent-ils ici les moins de 20 ans ? | Probablement en 2031fin 2025 : 287'937 de 65 ans et plus, 320'087 de moins de 20 ans · scénario de référence cantonal de l'OFSÉtat 2025 · OFS STATPOP · scénarios, analyse ConvivaPlusVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien d'habitants n'ont pas le passeport suisse ? | 29.2 %476'608 personnes, fin 2025 · 7e sur 26État 2025 · OFS STATPOPVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Quelle est la religion d'ici ? | Sans religion: 40.5 %premier groupe depuis 2018 · réformés 21.8 %, catholiques 21.3 % · dès 15 ans, 2024État 2024 · OFS relevé structurel, analyse ConvivaPlus | |
| Combien de lacs compte le canton ? | 47 lacs dès 0.5 hale plus grand entièrement cantonal : Greifensee · 6e sur 26État 2026 · swisstopo swissTLM3D · swissNAMES3DVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| D'où viennent la plupart des étrangers ici ? | Allemagne: 88'97018.7 % des étrangers · personnes de 184 ÉtatsÉtat 2025 · OFS STATPOPVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| À quelle fréquence naturalise-t-on ici ? | 2.30 %10'817 naturalisations en 2025 · 1er sur 26 · taux le plus élevéÉtat 2025 · OFS, analyse ConvivaPlusVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien de frontaliers travaillent ici ? | 12'248frontalier avec l'Allemagne · 9e sur 26État 2e trimestre 2026, provisoire · OFS statistique des frontaliersVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien vivent en ville ? | 67.9 %31 villes · 160 communesÉtat 1er janvier 2026 · OFS STATPOP · villes selon la définition de l'OFSVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien coûte la caisse maladie la moins chère en 2027 ? | CHF 456.80 par moisadultes, franchise 300, avec accident · 15e sur 26État 2027 · OFSP, données des primesOuvrir → | Ouvrir → |
| Les enfants paient-ils un impôt successoral ? | Non, exonérésÉtat 1er janvier 2025 · AFCOuvrir → | Ouvrir → |
| Combien coûte une signature légalisée ? | CHF 20–250Notariatsgebührenverordnung (NotGebV) · Anhang Ziff. 4.5.1État 1er janvier 2024 · recueil systématique 243Ouvrir → | Ouvrir → |
| Où connaître le terme de résiliation de ma commune ? | Schlichtungsbehörde in Mietsachen am Bezirksgericht (compétente : celle du lieu du logement)État 8 juillet 2026 · OFL, liste des autorités de conciliationOuvrir → | Ouvrir → |
| Que reste-t-il ici du salaire médian suisse ? | CHF 3'155 par moissur CHF 7'024 brut, après cotisations, impôt, prime et loyer · ConvivaPlus Restlohn-Index · 22e sur 26État 2027 · ConvivaPlus, d'après OFS, AFC et OFSPVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Que coûte une aide ménagère en plus du salaire ? | environ CHF 393 par an pour 5 heures par semaineau salaire minimum de CHF 20.35 (CTT économie domestique) : AVS/AC 6,4 % + allocations familiales 1,025 %, dès le premier franc, sans prime accident · 1er sur 26 · taux d'allocations familiales le plus basÉtat 31.10.2026 · OFAS, allocations familiales 2026Voir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Jusqu'à quand rendre la déclaration d'impôt ? | 31 marsdélai ordinaire, personnes physiquesÉtat 11 octobre 2026 · Steuerverwaltung Kanton ZürichVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien d'impôt pour CHF 50'000 de salaire ? | CHF 3'323célibataire, chef-lieu, Confédération + canton + commune · 5e sur 26État 2025 · AFC, calculateur d'impôtsVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien d'impôt pour CHF 100'000 de salaire ? | CHF 12'074célibataire, chef-lieu, Confédération + canton + commune · 8e sur 26État 2025 · AFC, calculateur d'impôtsVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien d'impôt à la source pour CHF 5'000 de salaire ? | CHF 276.00 par moisbarème A, personne seule, sans enfant, sans impôt ecclésiastique · 3e sur 26État 2026 · AFC, barèmes de l'impôt à la sourceVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien d'impôt économise le 3e pilier ? | CHF 1'881déduction maximale CHF 7'258, salaire CHF 120'000, célibataire, chef-lieuÉtat 2025 · AFC, calculateur d'impôtsVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien déduire pour le télétravail ? | jusqu'à CHF 4'000 par anforfait, au niveau de la ConfédérationÉtat période fiscale 2025 · Kanton Zürich, Steueramt (Merkblatt Berufskosten) + ESTV-Steuermäppchen «übrige Berufskosten», Steuerperiode 2025Voir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien de dimanches les magasins peuvent-ils ouvrir ? | jusqu'à 4 par anÉtat 12 octobre 2026 · § 5 Abs. 3 RLG ZH i.V.m. Art. 19 Abs. 6 ArGVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien de places en crèche pour les petits ? | 30 places pour 100 enfants de moins de 5 ans721 crèches, 24'000 places · 4e sur 26État 2022 · CDAS, rapport accueil extrafamilialVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien de fois la sage-femme passe-t-elle après la naissance ? | 7.5 visites à domicile en moyenne13'039 femmes suivies en post-partum · 10e sur 26État 2024 · ZHAW, rapport statistique sages-femmesVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien d'années d'école enfantine sont obligatoires ? | 2 ansles communes en proposent 2État 19 septembre 2026 · CDIP, enquête auprès des cantonsVoir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Le porte-monnaie s'en sort-il bien ici ? | 57 points sur 100Indice du porte-monnaie cantonal ConvivaPlus · 11e sur 26État 2027 · analyse ConvivaPlus (OFSP, impôt, salaires OFS)Voir l'analyse → | Voir l'analyse → |
| Combien gagne-t-on ici ? | CHF 7'502 par moismédiane, plein temps, brut · ZurichÉtat 2024 · OFS enquête sur la structure des salairesOuvrir → | Ouvrir → |
😮 Ce qui surprend dans le canton de Zurich
Plus de millionnaires que d'habitants à Lucerne
92'814 contribuables zurichois déclarent plus de CHF 1 mio (AFC 2022), la ville de Lucerne compte 86'699 habitants (OFS 2025)
🌲 Sortir
💰 Argent & salaire
🏠 Logement & droit
📄 Modèles & outils
🇨🇭 Valable aussi : Zurich
❓ Questions : Zurich
🗺️ Tous les cantons
- Canton de Berne
- Canton de Lucerne
- Canton d'Uri
- Canton de Schwytz
- Canton d'Obwald
- Canton de Nidwald
- Canton de Glaris
- Canton de Zoug
- Canton de Fribourg
- Canton de Soleure
- Canton de Bâle-Ville
- Canton de Bâle-Campagne
- Canton de Schaffhouse
- Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
- Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
- Canton de Saint-Gall
- Canton des Grisons
- Canton d'Argovie
- Canton de Thurgovie
- Canton du Tessin
- Canton de Vaud
- Canton du Valais
- Canton de Neuchâtel
- Canton de Genève
- Canton du Jura
Notre méthode
Chaque valeur provient de données relevées de la même façon pour les 26 cantons — les sources sont ici.

Rédacteur ConvivaPlus · Données & Suisse
Écrit sur la Suisse en chiffres – données officielles recalculées, méthode de calcul expliquée.
- Population
- 26 cantons
- Cours d'eau
- Données officielles
Erreur trouvée ou feedback ? Faites-le nous savoir ou écrivez-nous directement.