Parkings Zurich 2026 : les 136 et où il reste de la place
🧮 Calculateur de parking ConvivaPlus
Pour aller où, et combien de temps ?
Durée
À pied, au maximum
Stationner 2 h, à 15 min à pied au plus de Gare centrale, le moins cher d'abord
- 1UraniaUraniastrasse 3 · 7 min à pied · Hauteur 2,10 mForfait journalier Fr. 45.– · Nuit 22 h–6 h: Fr. 2.– par heure · Dimanches et jours fériés: Fr. 2.– par heureTarif à la source · vérifié le 08.11.20269.–francs
- 2HauptbahnhofSihlquai 41 · 7 min à pied · Hauteur 2,00 mForfait journalier Fr. 45.– · Nuit 22 h–6 h: Fr. 2.– par heure · Dimanches et jours fériés: Fr. 2.– par heureTarif à la source · vérifié le 08.11.20269.–francs
Autres parkings proches, places libres maintenant
- Globus · 5 min à pied
- City Parking · 7 min à pied
- Jelmoli · 9 min à pied
- Unispital Nord · 12 min à pied
- Talgarten · 12 min à pied
Calculé selon le tarif publié en semaine. Les tarifs de nuit et du dimanche figurent sous chaque parking. Seul l'automate sur place fait foi.
Bases tarifaires : parkings municipaux selon «Standorte und Konditionen» de la Ville de Zurich (lien par parking), parking Heuried selon la «Gebührenordnung für die Benutzung von Sport- und Badeanlagen (Gebührenordnung Sport- und Badeanlagen, GebO SBA)» du 18 janvier 2022, AS 421.160, annexe 1, ch. 5 «Parkgebühren», ligne «Sportzentrum Heuried: Garagenplatz» (texte officiel uniquement en allemand). GebO SBA (PDF, allemand)
Le parking Hauptbahnhof n'est pas le plus proche de la gare, et deux heures coûtent entre fr. 2.– et fr. 9.– selon le parking. Choisissez la destination et la durée : le calculateur affiche les parkings à distance de marche, le moins cher d'abord, avec les places libres du moment. Dessous, les 136 parkings avec adresse, places et bornes.
🟢 Places libres : où il reste de la place
20'279 places dans 136 parkings, et pourtant on tourne. La question n'est pas s'il y a de la place, mais où, maintenant.
34 parkings transmettent leurs places libres au système de guidage de la Ville. Le tableau les trie pour que le plus libre soit en haut. Dès 90 % d'occupation : «presque complet» ; à zéro : «complet», avec le parking libre le plus proche et le temps de marche.
Chargement des places libres …
- MesseHagenholzstrasse 50
- P WestFörrlibuckstrasse 151
- Universität IrchelWinterthurerstrasse 181
- City ParkingGessnerallee 14
- Hohe PromenadeRämistrasse 22a
- UraniaUraniastrasse 3
- Center ElevenSophie-Taeuber-Strasse 4
- Crowne PlazaBienenstrasse 9
- OpéraTheaterstrasse 7
- PfingstweidPfingstweidstrasse 9
- Park HyattGotthardstrasse 27
- BleicherwegBeethovenstrasse 35
📍 Se garer près de la destination
Le parking Hauptbahnhof n'est pas le plus proche de la gare : il est à 430 mètres à vol d'oiseau de l'arrêt Zürich HB, le parking Globus à 300 seulement. Le calculateur trie donc par destination, pas par nom.
On cherche rarement un parking, plutôt une destination : «parking près du Hallenstadion», «près de la gare». La patinoire a sa propre page, le parking Heuried avec tout le tarif.
Un clic sur une destination ouvre le calculateur avec celle-ci : Hallenstadion, opéra, gare, Letzigrund.
💰 Tarifs : le prix de 2 heures
Pour deux heures, le parking le plus cher coûte 4,5 fois le moins cher. Pour huit heures, c'est un autre qui gagne : Zürichhorn à fr. 21.–. Et entre 22 h et 6 h, l'heure coûte fr. 2.– au lieu de fr. 5.– dans les parkings Hohe Promenade, Urania et Hauptbahnhof, le dimanche aussi, y compris lors des ouvertures dominicales du canton de Zurich.
Les parkings Hohe Promenade, Urania et Hauptbahnhof facturent en semaine, après la première heure, fr. 1.– par 12 minutes. La nuit et le dimanche, un tarif horaire plus bas s'applique ; les heures figurent dans le tarif de chaque parking.
Tarifs : 9 parkings au tarif officiel publié, municipaux selon les conditions de la Ville, Heuried selon le règlement des installations sportives. Tarifs de nuit et du dimanche par parking dans le calculateur. Analyse ConvivaPlus, état 06.11.2026.
⚖️ Ce qui distingue les parkings : hauteur, recharge, tarif
Un même parking peut avoir deux hauteurs d'entrée : Vorderberg, 3,60 m pour le public et 1,90 m pour les locataires.
101 des 136 parkings n'ont aucune borne de recharge. Le plus de bornes se trouve à ETH Hönggerberg (14), puis Sihlcity (12). Au total, 132 places de recharge dans 35 parkings selon la liste de la Ville ; l'annuaire les signale par 🔌.
La Ville ne publie tarif, hauteur et moyens de paiement que pour 10 des 136 parkings : ses parkings municipaux, plus le garage Heuried dans le règlement des tarifs des installations sportives. Pour tous les autres, l'exploitant fixe le prix. 8 des parkings municipaux figurent donc dans le calculateur avec leur prix.
Parmi les 9 parkings au tarif publié : pour deux heures, Heuried Bad und Eisbahn est le moins cher ; pour huit heures, Zürichhorn. Le parking le moins cher dépend de la montre, pas du nom.
🔍 Quel nombre de places est juste ?
Zürichhorn : 195 places selon la liste des parkings publics, 30 selon la page de la Ville sur ce parking.
Pour un même parking circulent plusieurs chiffres, tous deux officiels : la liste des parkings publics compte les places publiques, la page de la Ville sur le parking souvent une autre grandeur. Nous montrons les deux avec leur source.
| Parking | Liste des parkings publics | Page de la Ville |
|---|---|---|
| Zürichhorn | 195 | 30 |
| Hardturm | 365 | 270 |
| Hohe Promenade | 480 | 402 |
| Hardau II | 111 | 100 |
| Hauptbahnhof | 176 | 173 |
| Urania | 480 | 482 |
Liste : Open Data Ville de Zurich (état 06.11.2026). Page : Ville de Zurich, «Standorte und Konditionen».
🅿️ Les 136 parkings de Zurich
Le plus grand compte 184 fois plus de places que le plus petit : Messe 1'839, Coop Suteracher 10. Pour l'Uetliberg, les places sont sur la page Uetliberg, pour la glace à la patinoire Heuried.
Triés par taille, avec adresse, places publiques et bornes. Les parkings avec leur propre page portent le bouton «Voir la page».
| Parking | Places | Recharge |
|---|---|---|
| MessedirectHagenholzstrasse 50 | 1'839 | – |
| LetziparkBaslerstrasse 52 | 1'242 | 🔌 4 |
| P WestdirectFörrlibuckstrasse 151 | 1'004 | – |
| SihlcityBüttenweg 22 | 758 | 🔌 12 |
| Universität IrcheldirectWinterthurerstrasse 181 | 755 | – |
| City ParkingdirectGessnerallee 14 | 607 | 🔌 4 |
| Migros HerdernPfingstweidstrasse 101 | 576 | 🔌 2 |
| Hohe PromenademunicipaldirectRämistrasse 22a | 480 | 🔌 5 |
| UraniamunicipaldirectUraniastrasse 3 | 480 | 🔌 3 |
| ETH Hönggerberg (HPG)John-von-Neumann-Weg 9 | 449 | 🔌 10 |
| ETH HönggerbergHönggerbergring 20 | 379 | 🔌 14 |
| Center ElevendirectSophie-Taeuber-Strasse 4 | 377 | 🔌 6 |
| HardturmmunicipalHardturmstrasse 417 | 365 | – |
| Migros LimmatplatzGasometerstrasse 47 | 363 | 🔌 2 |
| Crowne PlazadirectBienenstrasse 9 | 310 | – |
| OpéradirectTheaterstrasse 7 | 297 | 🔌 5 |
| PfingstweiddirectPfingstweidstrasse 9 | 276 | – |
| Zentrum AffolternRiedenhaldenstrasse 289 | 270 | – |
| BrunauparkWannerstrasse 6 | 269 | – |
| Park HyattdirectGotthardstrasse 27 | 267 | 🔌 2 |
| Neumarkt (Zentrum Oerlikon)Nansenstrasse 21 | 260 | 🔌 7 |
| BleicherwegdirectBeethovenstrasse 35 | 258 | – |
| Neumarkt (Migros Altstetten)Baslerstrasse 145 | 247 | 🔌 4 |
| Dolder Grand HotelKurhausstrasse 69 | 237 | 🔌 4 |
| JelmolidirectSteinmühleplatz 5 | 227 | 🔌 2 |
| World Trade CenterLeutschenbachstrasse 77 | 227 | – |
| StampfenbachdirectNiklausstrasse 17 | 215 | – |
| AccudirectFritz-Heeb-Weg 5 | 213 | 🔌 2 |
| ZürichhornmunicipaldirectBaurstrasse 7 | 195 | – |
| Schulthess KlinikLengghalde 2b | 193 | 🔌 2 |
| NordhausdirectSiewerdtstrasse 10 | 184 | – |
| Zentrum WitikonBuchzelgstrasse 20a | 180 | 🔌 6 |
| HauptbahnhofmunicipaldirectSihlquai 41 | 176 | 🔌 3 |
| Imperial-GeschäftshausLeutschenbachstrasse 38b | 164 | – |
| AirgateLeutschenbachstrasse 37 | 163 | – |
| UtoquaidirectFärberstrasse 6 | 153 | 🔌 4 |
| FeldeggmunicipaldirectRiesbachstrasse 6 | 147 | 🔌 2 |
| HardturmparkPfingstweidstrasse 104 | 145 | – |
| GlobusdirectLöwenstrasse 50a | 139 | 🔌 2 |
| ETH HauptgebäudeRämistrasse 101 | 138 | – |
| CityportdirectAffolternstrasse 56 | 131 | 🔌 4 |
| KV Zurich Business SchoolSihlquai 305a | 124 | – |
| JungholzdirectJungholzstrasse 19 | 119 | – |
| Klinik HirslandenEnzenbühlstrasse 53 | 119 | – |
| Höngger MärtRegensdorferstrasse 13 | 117 | – |
| OctavodirectBrown-Boveri-Strasse 2 | 113 | 🔌 2 |
| Hardau IImunicipaldirectNorastrasse 38 | 111 | – |
| TalgartendirectNüschelerstrasse 30 | 110 | 🔌 2 |
| Stadion LetzigrundBaslerstrasse 15 | 108 | – |
| Kantonsschule OerlikonBirchstrasse 87 | 107 | – |
| Migros Wiediker MarktBurstwiesenstrasse 5 | 105 | – |
| Unispital NorddirectFrauenklinikstrasse 10 | 104 | – |
| NeudorfSiewerdtstrasse 84 | 103 | – |
| Max Bill-PlatzdirectEllen-Widmann-Weg 2 | 98 | – |
| Kantonsschule RämibühlZürichbergstrasse 12 | 97 | – |
| Tic Tric TracRäffelstrasse 24 | 95 | – |
| Novotel Zürich-CitySchiffbaustrasse 11 | 94 | – |
| Toni-ArealFörrlibuckstrasse 113 | 92 | – |
| Coop GoldbrunnenplatzKalkbreitestrasse 117 | 88 | – |
| BethanienToblerstrasse 55 | 79 | – |
| Hotel ZürichbergOrellistrasse 21 | 77 | 🔌 1 |
| A-ParkAlbisriederstrasse 348 | 74 | 🔌 2 |
| Marriot INeumühlequai 42 | 73 | 🔌 2 |
| Aldi SeebachSchärenmoosstrasse 77a | 70 | 🔌 3 |
| Migros SeebachSchaffhauserstrasse 470a | 69 | – |
| HelvetiaplatzmunicipaldirectMolkenstrasse 9 | 66 | – |
| AlbisriederplatzdirectBadenerstrasse 380c | 65 | 🔌 1 |
| 💡 Hohe Promenade et Vorderberg sont à 1,2 km l'un de l'autre. Deux heures coûtent fr. 9.– dans l'un, fr. 4.– dans l'autre. | ||
| City WestPfingstweidstrasse 51 | 65 | 🔌 2 |
| City BerninaBerninastrasse 45 | 64 | – |
| Im BrühlRegensdorferstrasse 16a | 63 | – |
| Technopark ZürichTechnoparkstrasse 2 | 61 | – |
| HürlimannBrandschenkestrasse 132 | 60 | – |
| QuadroMarie-Curie-Platz 1 | 60 | – |
| Züri 11directNansenstrasse 7 | 60 | 🔌 2 |
| Puls 5directTechnoparkstrasse 10 | 59 | – |
| AldiUeberlandstrasse 441 | 58 | – |
| StauffachertorWerdstrasse 6 | 57 | – |
| Der BalgristForchstrasse 340 | 56 | 🔌 2 |
| Migros RigiplatzFrohburgstrasse 1 | 55 | – |
| CaréumPestalozzistrasse 7 | 50 | – |
| Kinderspital 1Steinwiesstrasse 80 | 50 | – |
| DorflindemunicipaldirectSchwamendingenstrasse 31 | 48 | – |
| GreenparkMürtschenstrasse 22 | 48 | – |
| Solida ParkSaumackerstrasse 33 | 48 | – |
| Coop WollishofenAlte Kalchbühlstrasse 15 | 45 | – |
| StockerhofTödistrasse 26 | 45 | – |
| Altstetten-LuggwegLuggwegstrasse 107a | 44 | – |
| WallisellenstrasseWallisellenstrasse 335 | 42 | – |
| ZehntenhausSchauenbergstrasse 6a | 41 | – |
| Gull (Europaallee)Tellstrasse 48 | 39 | – |
| West-ParkPfingstweidstrasse 60b | 38 | – |
| BinzmühleparkRuedi-Walter-Strasse 2 | 37 | – |
| KroneBadenerstrasse 705 | 37 | – |
| Migros CityLöwenstrasse 33 | 37 | – |
| ParksidedirectSophie-Taeuber-Strasse 14 | 37 | – |
| Migros WollishofenEtzelstrasse 3 | 35 | – |
| Mühle TiefenbrunnenSeefeldstrasse 229a | 35 | – |
| Coop NeumünsterZollikerstrasse 3 | 33 | – |
| GuggachHofwiesenstrasse 141 | 33 | – |
| SchiffbauGiessereistrasse 7 | 32 | – |
| Rote Buche Bindella, BMWCampanellaweg 6a | 31 | – |
| Lidl FörrlibuckstrasseFörrlibuckstrasse 60 | 30 | – |
| Coop NordbrückeScheffelstrasse 14 | 29 | – |
| FloraSchwamendingenstrasse 14 | 29 | – |
| Limmat WestHardturmstrasse 126b | 29 | – |
| Marriot IIWasserwerkstrasse 8 | 29 | – |
| Lidl SchwamendingenUeberlandstrasse 381 | 28 | – |
| Coop KroneNansenstrasse 16 | 27 | – |
| EuropaalleeFreischützgasse 30 | 27 | – |
| AlbisriederdörfliBachwiesenstrasse 141 | 26 | – |
| BombachLimmattalstrasse 400 | 25 | 🔌 2 |
| Europaallee / Eisgasse (Haus F)Eisgasse 21 | 25 | – |
| Migros AlbisriedenAlbisriederstrasse 367 | 25 | – |
| Migros KreuzplatzWagnergasse 16 | 25 | – |
| Coop LeimbachLeimbachstrasse 215c | 24 | – |
| Prime TowerHardstrasse 201 | 23 | – |
| TobelhofstrasseTobelhofstrasse 23 | 22 | – |
| Centrum GarageLöwenstrasse 19 | 21 | – |
| LindenplatzSpirgartenstrasse 5 | 21 | – |
| NaglerwiesenstrasseNaglerwiesenstrasse 2 | 21 | – |
| Bellevue-GarageStadelhoferstrasse 42 | 20 | – |
| Coop TiefenbrunnenSeefeldstrasse 199 | 20 | – |
| Lidl WehntalerstrasseWehntalerstrasse 625 | 20 | – |
| VorderbergmunicipalVorderberg 3 | 20 | – |
| Atrium 565Badenerstrasse 565b | 18 | – |
| Coop FrankenthalFrankentalerstrasse 20b | 18 | – |
| Coop MaschinenstrasseMaschinenstrasse 10 | 18 | – |
| Denner BockhornAltstetterstrasse 332 | 18 | – |
| Hallenbad LeimbachKlebestrasse 3 | 18 | – |
| Coop WitikonLoorenstrasse 40 | 16 | – |
| ManesseparkhausHopfenstrasse 11 | 14 | – |
| Spar AffolternWehntalerstrasse 628 | 14 | – |
| Zentrum SchmiedeZweierstrasse 136 | 14 | – |
| Meierhofplatz 1Limmattalstrasse 166 | 13 | – |
| Coop SuteracherAm Suteracher 14 | 10 | – |
Source : Open Data Ville de Zurich, «Öffentlich zugängliche Parkhäuser», état 06.11.2026.
La liste officielle complète des 136 parkings, les places libres du moment et un calculateur qui donne pour 9 parkings le prix officiel de votre durée, chaque ligne avec source et date de vérification.
Selon quoi choisissez-vous un parking ?
Un clic – anonyme, aucune inscription nécessaire.
Questions sur les parkings de Zurich
Réponses tirées de la liste de la Ville, du guidage et des tarifs officiels.
Les utilisateurs demandent aussi
Questions connexes de notre magazine
15 premières minutes gratuites, 2 heures fr. 2.–. La grille complète est sur la page du parking.
Les places et leurs taxes sont sur notre page Uetliberg.
Horaires et entrée sur la page de la patinoire.
Toutes les informations sans garantie. Erreur trouvée ? → support@conviva-plus.ch
Zurich compte 136 parkings publics (20'279 places), 34 affichent leurs places libres en direct.
Vers votre destination
Parkings et lieux avec leur propre page

Rédactrice ConvivaPlus · Famille & Excursions
Écrit sur les excursions, la famille et la vie locale – évalue honnêtement ce qui en vaut la peine.
- Excursions
- Famille
- Local
- Villes & régions
Erreur trouvée ou feedback ? Faites-le nous savoir ou écrivez-nous directement.