Die beiden Rechtsparteien SVP und die FDP haben mithilfe der CVP und einigen GLP-Parlamentariern eine drastische Kürzung der Kinderrente um -25% in der IV und AHV bzw. für IV-Rentnerinnen und -Rentner beschlossen. Über 90'000 Kinder sind von dieser Kürzung betroffen. Andere Meldungen schreiben gar von mehr als 100'000 betroffenen Kindern in der Schweiz. Besonders für Eltern mit Behinderungen hat dieser krasse Entscheid schwerwiegende, finanzielle Folgen. Wer wählt solche Parteien und Politiker?
Nachfolgend ist jeder einzelne dieser 106 Nationalräte mit Namen, Partei und E-Mail-Adresse aufgelistet, der für die Kinderrenten-Kürzung gestimmt hat.
Inhalte:
Im Rahmen der «Weiterentwicklung der IV» (17.022) soll die Zulage für Eltern um -25 Prozent gesenkt werden von 40 auf 30 Prozent der Rente. Und zwar sowohl in der IV wie auch in der AHV (Art. 38 IVG und Art. 35ter AHVG). Hier der offizielle Bericht der Parlamentsdienste. Über 90'000 Kinder sind davon betroffen. Pro Monat und Kind wird die Kürzung auf -230 Franken beziffert.
KINDERARMUT SCHWEIZ
Erschreckende Zahlen in der reichen CH
So viele Kinder leben in der reichen Schweiz in Armut. Erschreckende Zahlen zur Kinderarmut-Statistik ...
Mit dieser einschneidenden Kürzungsmassnahme wollen die bürgerlich-rechten Drahtzieher in der Sozialkommission und im Nationalrat 88 Millionen Franken in der Invalidenversicherung (IV) und 40 Millionen Franken in der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) einsparen - und das trotz Milliardenüberschuss des Bundes. Die Linke versuchte die Kürzungsmassnahmen abzuwehren, doch stand sie sowohl in der Sozialkommission als auch im Nationalrat als Minderheit auf verlorenem Posten. «Die Minderheit erachtet die Einsparung als zu einschneidend für behinderte Eltern, zudem würden andere Sozialversicherungen wie die Ergänzungsleistungen (EL) stärker belastet», halten die Parlamentsdienste fest.
ARMUTSBEKÄMPFUNG
von FDP+SVP um -72% gekürzt!
FDP und SVP streichen Hilfe gegen Armut ...
Der Nationalrat (mit absoluter Mehrheit von SVP und FDP) ist der Sozialkommission mit 106 zu 66 Stimmen bei 10 Enthaltungen gefolgt. Die Kinderrente wird für Kinder von IV-Rentnern von 40 auf 30 Prozent um satte -25% gekürzt. Zudem wird die Kinderrente neu in «Zulage für Eltern» umbenannt. Mit eiskalter Berechnung: Denn gegen eine "Kürzung von Kinderrenten" wären viele Menschen, die Empörung entsprechend gross. Gegen eine Kürzung mit dem Titel "Zulagen für Eltern" gäbe es hingegen wohl weniger Widerstand. Hier geht es zur Liste mit den Verantwortlichen: Diese Parlamentarier haben so abgestimmt ...
NATIONALRAT |
PARTEI |
ABSTIMMUNG |
|
Addor, Jean-Luc | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | jean-luc.addor@parl.ch |
Aebi, Andreas | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | |
Aebischer, Matthias | SP | Gegen die Kürzung | matthias.aebischer@parl.ch |
Aeschi, Thomas | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | thomas@aeschi.com |
Amaudruz, Céline | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | celine.amaudruz@parl.ch |
Ammann, Thomas | CVP | Enthaltung | thomas.ammann@parl.ch |
Amstutz, Adrian | SVP | Hat nicht teilgenommen | adrian.amstutz@parl.ch |
Arnold, Beat | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | beat.arnold@parl.ch |
Arslan, Sibel | Grüne | Gegen die Kürzung | sibel.arslan@parl.ch |
Badran, Jacqueline | SP | Gegen die Kürzung | jacqueline.badran@parl.ch |
Barazzone, Guillaume | CVP | Hat nicht teilgenommen | guillaume.barazzone@ville-ge.ch |
Barrile, Angelo | SP | Gegen die Kürzung | angelo.barrile@parl.ch |
Bauer, Philippe | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | philippe.bauer@parl.ch |
Bäumle, Martin | GLP | Für Kinderrenten-Kürzung | |
Béglé, Claude | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | claude.begle@parl.ch |
Bendahan, Samuel | SP | Gegen die Kürzung | samuel.bendahan@parl.ch |
Bertschy, Kathrin | GLP | Gegen die Kürzung | kathrin.bertschy@parl.ch |
Bigler, Hans-Ulrich | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | hans-ulrich.bigler@parl.ch |
Birrer-Heimo, Prisca | SP | Gegen die Kürzung | prisca.birrer-heimo@parl.ch |
Borloz, Frédéric | FDP | Entschuldigt | frederic.borloz@parl.ch |
Bourgeois, Jacques | FDP | Gegen die Kürzung | jacques.bourgeois@parl.ch |
Brand, Heinz | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | heinz.brand@parl.ch |
Bregy, Philipp Matthias | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | philipp_matthias.bregy@parl.ch |
Brélaz, Daniel | Grüne | Gegen die Kürzung | daniel.brelaz@parl.ch |
Brunner, Hansjörg | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | hansjoerg.brunner@parl.ch |
Büchel, Roland Rino | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | roland.buechel@parl.ch |
Buffat, Michaël | SVP | Hat nicht teilgenommen | michael.buffat@parl.ch |
Bühler, Manfred | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | manfred.buehler@parl.ch |
Bulliard-Marbach, Christine | CVP | Enthaltung | christine.bulliard-marbach@parl.ch |
Burgherr, Thomas | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | thomas.burgherr@parl.ch |
Burkart, Thierry | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | thierry.burkart@parl.ch |
Campell, Duri | BDP | Für Kinderrenten-Kürzung | duri.c@mpell.ch |
Candinas, Marin | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | martin.candinas@parl.ch |
Carobbio Guscetti, Marina | SP | Präsidentin stimmt nicht | marina.carobbio@parl.ch |
Cattaneo, Rocco | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | rcattaneo@citycarburoil.ch |
Chevalley, Isabelle | GLP | Enthaltung | isabelle.chevalley@bluewin.ch |
Chiesa, Marco | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | marco.chiesa@parl.ch |
Clottu, Raymond | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | raymond.clottu@parl.ch |
Crottaz, Brigitte | SP | Gegen die Kürzung | |
de Buman, Dominique | CVP | Gegen die Kürzung | dominique.debuman@parl.ch |
de Courten, Thomas | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | thomas.decourten@parl.ch |
de la Reussille, Denis | PDA | Gegen die Kürzung | denis.delareussille@ne.ch |
Derder, Fathi | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | fathi.derder@parl.ch |
Dettling, Marcel | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | marcel.dettling@parl.ch |
Dobler, Marcel | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | marcel.dobler@parl.ch |
Egger, Mike | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | mike.egger@parl.ch |
Egger, Thomas | CVP | Enthaltung | thomas.egger@parl.ch |
Egloff, Hans | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | |
Eichenberger-Walther, Corina | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | corina.eichenberger-walther@parl.ch |
Estermann, Yvette | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | yvette.estermann@parl.ch |
Eymann, Christoph | FDP | Gegen die Kürzung | christoph.eymann@parl.ch |
Fässler, Daniel | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | daniel.faessler@parl.ch |
Fehlmann Rielle, Laurence | SP | Gegen die Kürzung | laurence.fehlmann_rielle@parl.ch |
Feller, Olivier | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | |
Feri, Yvonne | SP | Gegen die Kürzung | yvonne.feri@parl.ch |
Fiala, Doris | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | doris.fiala@parl.ch |
Flach, Beat | GLP | Gegen die Kürzung | sekretariat@beatflach.ch |
Flückiger-Bäni, Sylvia | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | sylvia.flueckiger@flueckiger-holz.ch |
Fluri, Kurt | FDP | Gegen die Kürzung | kurt.fluri@solothurn.ch |
Frehner, Sebastian | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | sebastian.frehner@parl.ch |
Frei, Daniel | SP | Gegen die Kürzung | daniel.frei@parl.ch |
Fridez, Pierre-Alain | SP | Gegen die Kürzung | pierre-alain.fridez@parl.ch |
Friedl, Claudia | SP | Gegen die Kürzung | claudia.friedl@parl.ch |
Geissbühler, Andrea Martina | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | andrea.geissbuehler@parl.ch |
Genecand, Benoît | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | benoit.genecand@parl.ch |
Giezendanner, Ulrich | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | ulrich.giezendanner@parl.ch |
Girod, Bastien | Grüne | Gegen die Kürzung | |
Glanzmann-Hunkeler, Ida | CVP | Entschuldigt | ida.glanzmann@parl.ch |
Glarner, Andreas | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | andreas.glarner@parl.ch |
Glättli, Balthasar | Grüne | Gegen die Kürzung | nationalrat@glaettli.ch |
Glauser-Zufferey, Alice | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | alice.glauser@parl.ch |
Gmür, Alois | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | alois.gmuer@parl.ch |
Gmür-Schönenberger, Andrea | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | |
Golay, Roger | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | roger.golay@parl.ch |
Gössi, Petra | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | petra.goessi@parl.ch |
Graf, Maya | Grüne | Gegen die Kürzung | maya.graf@parl.ch |
Graf-Litscher, Edith | SP | Gegen die Kürzung | edith.graf-litscher@parl.ch |
Grin, Jean-Pierre | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | jean-pierre.grin-hofmann@parl.ch |
Grossen, Jürg | GLP | Gegen die Kürzung | juerg.grossen@parl.ch |
Grunder, Hans | BDP | Hat nicht teilgenommen | hans.grunder@grunder.ch |
Grüter, Franz | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | franz.grueter@parl.ch |
Gschwind, Jean-Paul | CVP | Enthaltung | jean-paul.gschwind@parl.ch |
Gugger, Niklaus-Samuel | CVP | Gegen die Kürzung | nik.gugger@icloud.com |
Guhl, Bernhard | BDP | Für Kinderrenten-Kürzung | bernhard.guhl@parl.ch |
Gutjahr, Diana | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | diana.gutjahr@parl.ch |
Gysi, Barbara | SP | Gegen die Kürzung | barbara.gysi@parl.ch |
Hadorn, Philipp | SP | Gegen die Kürzung | philipp.hadorn@parl.ch |
Hardegger, Thomas | SP | Gegen die Kürzung | thomas.hardegger@parl.ch |
Hausammann, Markus | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | markus.hausammann@parl.ch |
Heer, Alfred | SVP | Entschuldigt | heer@cande.ch |
Heim, Bea | SP | Gegen die Kürzung | bea.heim@parl.ch |
Herzog, Verena | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | verena.herzog@parl.ch |
Hess, Lorenz | BDP | Für Kinderrenten-Kürzung | lorenz.hess@parl.ch |
Hess, Erich | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | erich.hess@parl.ch |
Hiltpold, Hugues | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | hugues.hiltpold@parl.ch |
Humbel, Ruth | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | ruth.humbel@parl.ch |
Hurter, Thomas | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | thomas.hurter@parl.ch |
Imark, Christian | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | christian.imark@parl.ch |
Jans, Beat | SP | Gegen die Kürzung | beat.jans@parl.ch |
Jauslin, Matthias Samuel | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | jauslin@jostwohlen.ch |
Kälin, Irène | Grüne | Gegen die Kürzung | irene.kaelin@parl.ch |
Keller, Peter | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | peter.keller@parl.ch |
Keller-Inhelder, Barbara | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | barbara.keller-inhelder@parl.ch |
Kiener Nellen, Margret | SP | Gegen die Kürzung | |
Knecht, Hansjörg | SVP | Hat nicht teilgenommen | hansjoerg.knecht@parl.ch |
Köppel, Roger | SVP | Hat nicht teilgenommen | |
Kutter, Philipp | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | philipp.kutter@parl.ch |
Landolt, Martin | BDP | Für Kinderrenten-Kürzung | martin.landolt@parl.ch |
Lohr, Christian | CVP | Enthaltung | christian.lohr@lohr.ch |
Lüscher, Christian | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | christian.luscher@parl.ch |
Maire, Jacques-André | SP | Gegen die Kürzung | jacques-andre.maire@parl.ch |
Marchand-Balet, Géraldine | CVP | Enthaltung | geraldine.marchand-balet@parl.ch |
Markwalder, Christa | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | christa.markwalder@parl.ch |
Marra, Ada | SP | Gegen die Kürzung | ada.marra@parl.ch |
Marti, Min Li | SP | Gegen die Kürzung | minli.marti@parl.ch |
Marti, Samira | SP | Gegen die Kürzung | samira.marti@parl.ch |
Martullo-Blocher, Magdalena | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | magdalena@martullo-blocher.ch |
Masshardt, Nadine | SP | Gegen die Kürzung | nadine.masshardt@parl.ch |
Matter, Thomas | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | |
Mazzone, Lisa | Grüne | Gegen die Kürzung | lisa.mazzone@parl.ch |
Merlini, Giovanni | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | giovanni.merlini@merlini-nicora.ch |
Meyer, Mattea | SP | Gegen die Kürzung | mattea.meyer@parl.ch |
Molina, Fabian | SP | Gegen die Kürzung | fabian.molina@parl.ch |
Moret, Isabelle | FDP | Enthaltung | info@isabelle-moret.ch |
Moser, Tiana Angelina | GLP | Gegen die Kürzung | tianamoser@bluewin.ch |
Müller, Walter | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | mueller.azmoos@bluewin.ch |
Müller, Thomas | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | thomas.mueller@parl.ch |
Müller, Leo | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | leo.mueller@parl.ch |
Müller-Altermatt, Stefan | CVP | Gegen die Kürzung | stefan@mueller-altermatt.ch |
Munz, Martina | SP | Gegen die Kürzung | martina.munz@parl.ch |
Müri, Felix | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | felix.mueri@parl.ch |
Naef, Martin | SP | Gegen die Kürzung | martin.naef@parl.ch |
Nantermod, Philippe | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | philippe.nantermod@parl.ch |
Nicolet, Jacques | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | nicolet.jacques@icloud.com |
Nidegger, Yves | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | yves.nidegger@parl.ch |
Nordmann, Roger | SP | Gegen die Kürzung | roger.nordmann@parl.ch |
Nussbaumer, Eric | SP | Gegen die Kürzung | eric.nussbaumer@parl.ch |
Paganini, Nicolo | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | nicolo.paganini@parl.ch |
Page, Pierre-André | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | pierre-andre.page@parl.ch |
Pantani, Roberta | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | roberta.pantani@parl.ch |
Pardini, Corrado | SP | Gegen die Kürzung | corrado.pardini@parl.ch |
Pezzatti, Bruno | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | bruno.pezzatti@parl.ch |
Pfister, Gerhard | CVP | Hat nicht teilgenommen | gerhard.pfister@parl.ch |
Pieren, Nadja | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | nadja.pieren@parl.ch |
Piller Carrard, Valérie | SP | Gegen die Kürzung | valerie.piller_carrard@parl.ch |
Portmann, Hans-Peter | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | hans-peter.portmann@parl.ch |
Quadranti, Rosmarie | BDP | Gegen die Kürzung | rosmarie.quadranti@parl.ch |
Quadri, Lorenzo | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | lorenzo.quadri@parl.ch |
Regazzi, Fabio | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | fabio.regazzi@parl.ch |
Reimann, Lukas | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | lukas.reimann@parl.ch |
Reimann, Maximilian | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | maximilian.reimann@parl.ch |
Reynard, Mathias | SP | Gegen die Kürzung | mathias.reynard@parl.ch |
Rickli, Natalie | SVP | Entschuldigt | |
Riklin, Kathy | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | kathy.riklin@parl.ch |
Rime, Jean-François | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | jf.rime@despond.ch |
Ritter, Markus | CVP | Enthaltung | markus.ritter@parl.ch |
Roduit, Benjamin | CVP | Enthaltung | benjamin.roduit@parl.ch |
Romano, Marco | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | marco.romano@parl.ch |
Rösti, Albert | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | albert.roesti@parl.ch |
Ruiz, Rebecca Ana | SP | Gegen die Kürzung | |
Ruppen, Franz | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | franz.ruppen@parl.ch |
Rutz, Gregor | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | gregor.rutz@parl.ch |
Rytz, Regula | Grüne | Gegen die Kürzung | |
Salzmann, Werner | SVP | Entschuldigt | werner.salzmann@parl.ch |
Sauter, Regine | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | regine.sauter@parl.ch |
Schenker, Silvia | SP | Gegen die Kürzung | silvia.schenker@parl.ch |
Schilliger, Peter | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | peter.schilliger@parl.ch |
Schneeberger, Daniela | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | daniela.schneeberger@parl.ch |
Schneider Schüttel, Ursula | SP | Gegen die Kürzung | ursula.schneider_schuettel@parl.ch |
Schneider-Schneiter, Elisabeth | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | elisabeth.schneider@parl.ch |
Schwander, Pirmin | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | pirmin.schwander@parl.ch |
Seiler Graf, Priska | SP | Gegen die Kürzung | priska.seiler@parl.ch |
Semadeni, Silva | SP | Gegen die Kürzung | &silva.semadeni@parl.ch |
Siegenthaler, Heinz | BDP | Für Kinderrenten-Kürzung | hz.siegen@bluewin.ch |
Sollberger, Sandra | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | sandra.sollberger@parl.ch |
Sommaruga, Carlo | SP | Gegen die Kürzung | carlo.sommaruga@parl.ch |
Stahl, Jürg | SVP | Hat nicht teilgenommen | juerg.stahl@parl.ch |
Stamm, Luzi | SVP | Hat nicht teilgenommen | luzi.stamm@parl.ch |
Steinemann, Barbara | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | barbara.steinemann@gmx.ch |
Streiff-Feller, Marianne | CVP | Gegen die Kürzung | marianne.streiff@parl.ch |
Thorens Goumaz, Adèle | Grüne | Gegen die Kürzung | adele.thorens@parl.ch |
Töngi, Michael | Grüne | Gegen die Kürzung | michael.toengi@parl.ch |
Tornare, Manuel | SP | Entschuldigt | manuel.tornare@parl.ch |
Trede, Alice | Grüne | Gegen die Kürzung | |
Tuena, Mauro | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | mail@mauro-tuena.ch |
Vitali, Albert | FDP | Entschuldigt | info@albert-vitali.ch |
Vogler, Karl | CVP | Für Kinderrenten-Kürzung | karl.vogler@parl.ch |
Vogt, Hans-Ueli | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | hans-ueli.vogt@parl.ch |
von Siebenthal, Erich | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | erich.vonsiebenthal@parl.ch |
Walliser, Bruno | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | bruno.walliser@parl.ch |
Walti, Beat | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | beat.walti@gmx.ch |
Wasserfallen, Christian | FDP | Für Kinderrenten-Kürzung | christian@wasserfallen.news |
Wasserfallen, Flavia | SP | Gegen die Kürzung | flavia.wasserfallen@parl.ch |
Wehrli, Laurent | FDP | Gegen die Kürzung | &laurent.wehrli@parl.ch |
Weibel, Thomas | GLP | Für Kinderrenten-Kürzung | thomas.weibel@parl.ch |
Wermuth, Cédric | SP | Gegen die Kürzung | cedric.wermuth@parl.ch |
Wobmann, Walter | SVP | Entschuldigt | walter.wobmann@parl.ch |
Wüthrich, Adrian | SP | Gegen die Kürzung | adrian.wuethrich@parl.ch |
Zanetti, Claudio | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | claudio.zanetti@parl.ch |
Zuberbühler, David | SVP | Für Kinderrenten-Kürzung | david.zuberbuehler@parl.ch |
Als nächstes wird nach dem Nationalrat der Ständerat über das Geschäft bzw. die Kürzung befinden. Auch dort haben die bürgerlich-rechten Parteien FDP, SVP und CVP die absolute Mehrheit.
Diese 99 Nationalräte stimmen für die Kürzung von IV-Kinderrenten SOWIE GLEICHZEITIG für den Steuerabzug von Bussen für Unternehmen
• SVP und FDP kürzen 90'000 Kindern die IV-Kinderrenten - trotz Milliardenüberschuss.
• SVP und FDP erhalten riesige Spenden der Grossbanken.
• SVP und FDP beschliessen, dass diese Grossbanken Bussen in Milliardenhöhe bei den Steuern abziehen dürfen.
WOANDERS HEISST DAS KORRUPTION UND BETRUG AM VOLK ...
Treffender Leserkommentar auf watson: «Es besteht keine Scham mehr in unserem Parlament, bei den Schwächsten zu sparen, um den Reichsten Steuergeschenke zu machen. Daran sollten wir bei den Wahlen in einem Jahr denken! Wird der Anstand zurückkommen? Ich vermute nicht. Es findet eine Umverteilung von unten nach oben statt, wir können es alle sehen. Und von was spricht die Politik? Pöse Ausländer und Sozialschmarotzer...»
SVP+FDP:
«Steuerzahler soll UBS-Busse zahlen!»
Ohrfeige für jeden Schweizer Lohnempfänger
Die UBS soll die milliardenschwere Strafzahlung von den Steuern abziehen können. Heisst konkret: Der Schweizer Steuerzahler soll für einen Teil der Busse aufkommen ...
Die Kürzung der IV-Kinderrente geht zurück auf die Sozialkommission des Nationalrats. Die Mitglieder der wichtigen Sozialkommission hatten sich mit 12 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen für die Kinderrenten-Kürzung ausgesprochen. Ausserdem hatten diese Politiker mit 13 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen, den Begriff «Kinderrente» in «Zulage für Eltern» abzuändern. Mit eiskalter Berechnung: Denn gegen ein "Kürzung von Kinderrenten" wären viele - gegen eine Kürzung von "Zulagen für Eltern" nur wenige. Zudem lehnte die Rechte mit 9 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung ab, Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten zu verpflichten, mindestens ein Prozent Arbeitnehmende zu beschäftigen, die von IV betroffen sind (Art. 19).
Anbei eine Liste der verantwortlichen Parlamentarier in der Sozialkommission. Einzig die SP- und Grünen-Nationalräte stimmten geschlossen gegen die Kürzungen der Kinderrenten. Sie standen aber angesichts der absoluten SVP-, CVP- und FDP-Übermacht einmal mehr auf verlorenem Posten.
NATIONALRAT (SGK-N) |
PARTEI |
Aeschi, Thomas | SVP |
Brand, Heinz | SVP |
Clottu, Raymond | SVP |
de Courten, Thomas | SVP |
Frehner, Sebastian | SVP |
Giezendanner, Ulrich | SVP |
Herzog, Verena | SVP |
Stahl, Jürg | SVP |
Moret, Isabelle | FDP |
Nantermod, Philippe | FDP |
Pezzatti, Bruno | FDP |
Sauter, Regine | FDP |
Hess, Lorenz | BDP |
Weibel, Thomas | GLP |
Humbel, Ruth | CVP |
Lohr, Christian | CVP |
Pfister, Gerhard | CVP |
Roduit, Benjamin | CVP |
Carobbio Guscetti, Marina | SP |
Feri, Yvonne | SP |
Gysi, Barbara | SP |
Heim, Bea | SP |
Ruiz, Rebecca Ana | SP |
Schenker, Silvia | SP |
Maya, Graf | Grüne |
an Steuerhinterziehung
Die Parteien SVP, FDP, CVP, GLP schützen praktisch geschlossen Steuerhinterziehungs-Praktiken bzw. torpedieren alle Anstrengungen, Licht ins Dunkle zu bringen.
Gleichzeitig sparen und kürzen diese Parteien dafür rigoros bei den Bedürftigen (von Altersarmut betroffenen Betagten, Sozialfällen, IV-Bezügern, Kindern von Behinderten etc.). Ein Bericht, wer die reichen Steuerhinterzieher aktiv schützt inklusive einer Liste der verantwortlichen Parlamentarier ...
Weiterführende Informationen:
• Medienmitteilung (Parlamentsdienste)
• IVG. Änderung (Weiterentwicklung der IV) (Parlament.ch)
Vielleicht interessiert Dich auch:
Autor: Schweiz - Redaktion