Autosili Zurigo 2026: tutti i 136 e dove c'è posto
🧮 Calcolatore autosilo ConvivaPlus
Dove vai, e per quanto?
Durata
A piedi, al massimo
Parcheggiare 2 ore, al massimo 15 min a piedi da Stazione centrale, prima il più economico
- 1UraniaUraniastrasse 3 · 7 min a piedi · Altezza 2,10 mForfait giornaliero Fr. 45.– · Notte 22–6: Fr. 2.– all'ora · Domeniche e festivi: Fr. 2.– all'oraTariffa alla fonte · verificato il 08/11/20269.–franchi
- 2HauptbahnhofSihlquai 41 · 7 min a piedi · Altezza 2,00 mForfait giornaliero Fr. 45.– · Notte 22–6: Fr. 2.– all'ora · Domeniche e festivi: Fr. 2.– all'oraTariffa alla fonte · verificato il 08/11/20269.–franchi
Altri autosili vicini, posti liberi ora
- Globus · 5 min a piedi
- City Parking · 7 min a piedi
- Jelmoli · 9 min a piedi
- Unispital Nord · 12 min a piedi
- Talgarten · 12 min a piedi
Calcolato secondo la tariffa feriale pubblicata. Le tariffe notturne e domenicali sono indicate sotto ogni autosilo. Fa stato l'automatico sul posto.
Basi tariffarie: autosili comunali secondo «Standorte und Konditionen» della Città di Zurigo (link per autosilo), autosilo Heuried secondo la «Gebührenordnung für die Benutzung von Sport- und Badeanlagen (Gebührenordnung Sport- und Badeanlagen, GebO SBA)» del 18 gennaio 2022, AS 421.160, allegato 1 cifra 5 «Parkgebühren», riga «Sportzentrum Heuried: Garagenplatz» (testo ufficiale solo in tedesco). GebO SBA (PDF, tedesco)
L'autosilo Hauptbahnhof non è il più vicino alla stazione, e due ore costano tra fr. 2.– e fr. 9.– a seconda dell'autosilo. Scegli meta e durata: il calcolatore mostra gli autosili a distanza pedonale, prima il più economico, con i posti liberi di adesso. Sotto, tutti i 136 autosili con indirizzo, posti e colonnine.
🟢 Posti liberi adesso: dove c'è ancora posto
20'279 posti in 136 autosili, eppure si gira a vuoto. La domanda non è se c'è posto, ma dove, adesso.
34 autosili comunicano i posti liberi al sistema di guida della Città. La tabella li ordina in modo che in alto ci sia il più libero. Dal 90 % di occupazione: «quasi pieno»; a zero: «pieno», con l'autosilo libero più vicino e i minuti a piedi.
Caricamento dei posti liberi …
- MesseHagenholzstrasse 50
- P WestFörrlibuckstrasse 151
- Universität IrchelWinterthurerstrasse 181
- City ParkingGessnerallee 14
- Hohe PromenadeRämistrasse 22a
- UraniaUraniastrasse 3
- Center ElevenSophie-Taeuber-Strasse 4
- Crowne PlazaBienenstrasse 9
- OpéraTheaterstrasse 7
- PfingstweidPfingstweidstrasse 9
- Park HyattGotthardstrasse 27
- BleicherwegBeethovenstrasse 35
📍 Parcheggiare vicino alla meta
L'autosilo Hauptbahnhof non è il più vicino alla stazione: dista 430 metri in linea d'aria dalla fermata Zürich HB, l'autosilo Globus solo 300. Il calcolatore ordina quindi per meta, non per nome.
Raramente si cerca un autosilo, piuttosto una meta: «parcheggio vicino all'Hallenstadion», «vicino alla stazione». La pista ha una pagina sua, l'autosilo Heuried con tutta la tariffa.
Un clic su una meta apre il calcolatore con quella meta: Hallenstadion, opera, stazione, Letzigrund.
💰 Tariffe: quanto costano 2 ore
Per due ore l'autosilo più caro costa 4,5 volte il più economico. Per otto ore vince un altro: Zürichhorn con fr. 21.–. E tra le 22 e le 6 l'ora costa fr. 2.– invece di fr. 5.– negli autosili Hohe Promenade, Urania e Hauptbahnhof, la domenica pure, anche nelle aperture domenicali del Canton Zurigo.
Gli autosili Hohe Promenade, Urania e Hauptbahnhof chiedono nei giorni feriali, dopo la prima ora, fr. 1.– ogni 12 minuti. Di notte e la domenica vale una tariffa oraria più bassa; gli orari sono nella tariffa di ogni autosilo.
Tariffe: 9 autosili con tariffa ufficiale pubblicata, comunali secondo le condizioni della Città, Heuried secondo il regolamento degli impianti sportivi. Tariffe notturne e domenicali per autosilo nel calcolatore. Analisi ConvivaPlus, stato 06.11.2026.
⚖️ Cosa distingue gli autosili: altezza, ricarica, tariffa
Lo stesso autosilo può avere due altezze d'ingresso: Vorderberg, 3,60 m per il pubblico e 1,90 m per i locatari.
101 dei 136 autosili non hanno nemmeno una colonnina di ricarica. Le più colonnine sono a ETH Hönggerberg (14), poi Sihlcity (12). In tutto 132 posti di ricarica in 35 autosili secondo l'elenco della Città; l'elenco li segnala con 🔌.
La Città pubblica tariffa, altezza e mezzi di pagamento solo per 10 dei 136 autosili: i suoi autosili comunali, più il garage Heuried nel regolamento delle tasse degli impianti sportivi. Per tutti gli altri il prezzo lo fissa il gestore. 8 degli autosili comunali compaiono quindi nel calcolatore con il prezzo.
Tra i 9 autosili con tariffa pubblicata: per due ore il più economico è Heuried Bad und Eisbahn, per otto ore Zürichhorn. L'autosilo più economico dipende dall'orologio, non dal nome.
🔍 Quale numero di posti è giusto?
Zürichhorn: 195 posti secondo l'elenco degli autosili pubblici, 30 secondo la pagina della Città su questo autosilo.
Per lo stesso autosilo circolano cifre diverse, entrambe ufficiali: l'elenco degli autosili pubblici conta i posti pubblici, la pagina della Città sul singolo autosilo spesso un'altra grandezza. Mostriamo entrambe con la fonte.
| Autosilo | Elenco autosili pubblici | Pagina della Città |
|---|---|---|
| Zürichhorn | 195 | 30 |
| Hardturm | 365 | 270 |
| Hohe Promenade | 480 | 402 |
| Hardau II | 111 | 100 |
| Hauptbahnhof | 176 | 173 |
| Urania | 480 | 482 |
Elenco: Open Data Città di Zurigo (stato 06.11.2026). Pagina: Città di Zurigo, «Standorte und Konditionen».
🅿️ Tutti i 136 autosili di Zurigo
Il più grande ha 184 volte i posti del più piccolo: Messe 1'839, Coop Suteracher 10. Per l'Uetliberg i posteggi sono sulla pagina Uetliberg, per il ghiaccio alla pista Heuried.
Ordinati per dimensione, con indirizzo, posti pubblici e colonnine. Gli autosili con una propria pagina hanno il pulsante «Alla pagina».
| Autosilo | Posti | Ricarica |
|---|---|---|
| MessedirettaHagenholzstrasse 50 | 1'839 | – |
| LetziparkBaslerstrasse 52 | 1'242 | 🔌 4 |
| P WestdirettaFörrlibuckstrasse 151 | 1'004 | – |
| SihlcityBüttenweg 22 | 758 | 🔌 12 |
| Universität IrcheldirettaWinterthurerstrasse 181 | 755 | – |
| City ParkingdirettaGessnerallee 14 | 607 | 🔌 4 |
| Migros HerdernPfingstweidstrasse 101 | 576 | 🔌 2 |
| Hohe PromenadecomunaledirettaRämistrasse 22a | 480 | 🔌 5 |
| UraniacomunaledirettaUraniastrasse 3 | 480 | 🔌 3 |
| ETH Hönggerberg (HPG)John-von-Neumann-Weg 9 | 449 | 🔌 10 |
| ETH HönggerbergHönggerbergring 20 | 379 | 🔌 14 |
| Center ElevendirettaSophie-Taeuber-Strasse 4 | 377 | 🔌 6 |
| HardturmcomunaleHardturmstrasse 417 | 365 | – |
| Migros LimmatplatzGasometerstrasse 47 | 363 | 🔌 2 |
| Crowne PlazadirettaBienenstrasse 9 | 310 | – |
| OpéradirettaTheaterstrasse 7 | 297 | 🔌 5 |
| PfingstweiddirettaPfingstweidstrasse 9 | 276 | – |
| Zentrum AffolternRiedenhaldenstrasse 289 | 270 | – |
| BrunauparkWannerstrasse 6 | 269 | – |
| Park HyattdirettaGotthardstrasse 27 | 267 | 🔌 2 |
| Neumarkt (Zentrum Oerlikon)Nansenstrasse 21 | 260 | 🔌 7 |
| BleicherwegdirettaBeethovenstrasse 35 | 258 | – |
| Neumarkt (Migros Altstetten)Baslerstrasse 145 | 247 | 🔌 4 |
| Dolder Grand HotelKurhausstrasse 69 | 237 | 🔌 4 |
| JelmolidirettaSteinmühleplatz 5 | 227 | 🔌 2 |
| World Trade CenterLeutschenbachstrasse 77 | 227 | – |
| StampfenbachdirettaNiklausstrasse 17 | 215 | – |
| AccudirettaFritz-Heeb-Weg 5 | 213 | 🔌 2 |
| ZürichhorncomunaledirettaBaurstrasse 7 | 195 | – |
| Schulthess KlinikLengghalde 2b | 193 | 🔌 2 |
| NordhausdirettaSiewerdtstrasse 10 | 184 | – |
| Zentrum WitikonBuchzelgstrasse 20a | 180 | 🔌 6 |
| HauptbahnhofcomunaledirettaSihlquai 41 | 176 | 🔌 3 |
| Imperial-GeschäftshausLeutschenbachstrasse 38b | 164 | – |
| AirgateLeutschenbachstrasse 37 | 163 | – |
| UtoquaidirettaFärberstrasse 6 | 153 | 🔌 4 |
| FeldeggcomunaledirettaRiesbachstrasse 6 | 147 | 🔌 2 |
| HardturmparkPfingstweidstrasse 104 | 145 | – |
| GlobusdirettaLöwenstrasse 50a | 139 | 🔌 2 |
| ETH HauptgebäudeRämistrasse 101 | 138 | – |
| CityportdirettaAffolternstrasse 56 | 131 | 🔌 4 |
| KV Zurich Business SchoolSihlquai 305a | 124 | – |
| JungholzdirettaJungholzstrasse 19 | 119 | – |
| Klinik HirslandenEnzenbühlstrasse 53 | 119 | – |
| Höngger MärtRegensdorferstrasse 13 | 117 | – |
| OctavodirettaBrown-Boveri-Strasse 2 | 113 | 🔌 2 |
| Hardau IIcomunaledirettaNorastrasse 38 | 111 | – |
| TalgartendirettaNüschelerstrasse 30 | 110 | 🔌 2 |
| Stadion LetzigrundBaslerstrasse 15 | 108 | – |
| Kantonsschule OerlikonBirchstrasse 87 | 107 | – |
| Migros Wiediker MarktBurstwiesenstrasse 5 | 105 | – |
| Unispital NorddirettaFrauenklinikstrasse 10 | 104 | – |
| NeudorfSiewerdtstrasse 84 | 103 | – |
| Max Bill-PlatzdirettaEllen-Widmann-Weg 2 | 98 | – |
| Kantonsschule RämibühlZürichbergstrasse 12 | 97 | – |
| Tic Tric TracRäffelstrasse 24 | 95 | – |
| Novotel Zürich-CitySchiffbaustrasse 11 | 94 | – |
| Toni-ArealFörrlibuckstrasse 113 | 92 | – |
| Coop GoldbrunnenplatzKalkbreitestrasse 117 | 88 | – |
| BethanienToblerstrasse 55 | 79 | – |
| Hotel ZürichbergOrellistrasse 21 | 77 | 🔌 1 |
| A-ParkAlbisriederstrasse 348 | 74 | 🔌 2 |
| Marriot INeumühlequai 42 | 73 | 🔌 2 |
| Aldi SeebachSchärenmoosstrasse 77a | 70 | 🔌 3 |
| Migros SeebachSchaffhauserstrasse 470a | 69 | – |
| HelvetiaplatzcomunaledirettaMolkenstrasse 9 | 66 | – |
| AlbisriederplatzdirettaBadenerstrasse 380c | 65 | 🔌 1 |
| 💡 Hohe Promenade e Vorderberg distano 1,2 km. Due ore costano fr. 9.– nell'uno, fr. 4.– nell'altro. | ||
| City WestPfingstweidstrasse 51 | 65 | 🔌 2 |
| City BerninaBerninastrasse 45 | 64 | – |
| Im BrühlRegensdorferstrasse 16a | 63 | – |
| Technopark ZürichTechnoparkstrasse 2 | 61 | – |
| HürlimannBrandschenkestrasse 132 | 60 | – |
| QuadroMarie-Curie-Platz 1 | 60 | – |
| Züri 11direttaNansenstrasse 7 | 60 | 🔌 2 |
| Puls 5direttaTechnoparkstrasse 10 | 59 | – |
| AldiUeberlandstrasse 441 | 58 | – |
| StauffachertorWerdstrasse 6 | 57 | – |
| Der BalgristForchstrasse 340 | 56 | 🔌 2 |
| Migros RigiplatzFrohburgstrasse 1 | 55 | – |
| CaréumPestalozzistrasse 7 | 50 | – |
| Kinderspital 1Steinwiesstrasse 80 | 50 | – |
| DorflindecomunaledirettaSchwamendingenstrasse 31 | 48 | – |
| GreenparkMürtschenstrasse 22 | 48 | – |
| Solida ParkSaumackerstrasse 33 | 48 | – |
| Coop WollishofenAlte Kalchbühlstrasse 15 | 45 | – |
| StockerhofTödistrasse 26 | 45 | – |
| Altstetten-LuggwegLuggwegstrasse 107a | 44 | – |
| WallisellenstrasseWallisellenstrasse 335 | 42 | – |
| ZehntenhausSchauenbergstrasse 6a | 41 | – |
| Gull (Europaallee)Tellstrasse 48 | 39 | – |
| West-ParkPfingstweidstrasse 60b | 38 | – |
| BinzmühleparkRuedi-Walter-Strasse 2 | 37 | – |
| KroneBadenerstrasse 705 | 37 | – |
| Migros CityLöwenstrasse 33 | 37 | – |
| ParksidedirettaSophie-Taeuber-Strasse 14 | 37 | – |
| Migros WollishofenEtzelstrasse 3 | 35 | – |
| Mühle TiefenbrunnenSeefeldstrasse 229a | 35 | – |
| Coop NeumünsterZollikerstrasse 3 | 33 | – |
| GuggachHofwiesenstrasse 141 | 33 | – |
| SchiffbauGiessereistrasse 7 | 32 | – |
| Rote Buche Bindella, BMWCampanellaweg 6a | 31 | – |
| Lidl FörrlibuckstrasseFörrlibuckstrasse 60 | 30 | – |
| Coop NordbrückeScheffelstrasse 14 | 29 | – |
| FloraSchwamendingenstrasse 14 | 29 | – |
| Limmat WestHardturmstrasse 126b | 29 | – |
| Marriot IIWasserwerkstrasse 8 | 29 | – |
| Lidl SchwamendingenUeberlandstrasse 381 | 28 | – |
| Coop KroneNansenstrasse 16 | 27 | – |
| EuropaalleeFreischützgasse 30 | 27 | – |
| AlbisriederdörfliBachwiesenstrasse 141 | 26 | – |
| BombachLimmattalstrasse 400 | 25 | 🔌 2 |
| Europaallee / Eisgasse (Haus F)Eisgasse 21 | 25 | – |
| Migros AlbisriedenAlbisriederstrasse 367 | 25 | – |
| Migros KreuzplatzWagnergasse 16 | 25 | – |
| Coop LeimbachLeimbachstrasse 215c | 24 | – |
| Prime TowerHardstrasse 201 | 23 | – |
| TobelhofstrasseTobelhofstrasse 23 | 22 | – |
| Centrum GarageLöwenstrasse 19 | 21 | – |
| LindenplatzSpirgartenstrasse 5 | 21 | – |
| NaglerwiesenstrasseNaglerwiesenstrasse 2 | 21 | – |
| Bellevue-GarageStadelhoferstrasse 42 | 20 | – |
| Coop TiefenbrunnenSeefeldstrasse 199 | 20 | – |
| Lidl WehntalerstrasseWehntalerstrasse 625 | 20 | – |
| VorderbergcomunaleVorderberg 3 | 20 | – |
| Atrium 565Badenerstrasse 565b | 18 | – |
| Coop FrankenthalFrankentalerstrasse 20b | 18 | – |
| Coop MaschinenstrasseMaschinenstrasse 10 | 18 | – |
| Denner BockhornAltstetterstrasse 332 | 18 | – |
| Hallenbad LeimbachKlebestrasse 3 | 18 | – |
| Coop WitikonLoorenstrasse 40 | 16 | – |
| ManesseparkhausHopfenstrasse 11 | 14 | – |
| Spar AffolternWehntalerstrasse 628 | 14 | – |
| Zentrum SchmiedeZweierstrasse 136 | 14 | – |
| Meierhofplatz 1Limmattalstrasse 166 | 13 | – |
| Coop SuteracherAm Suteracher 14 | 10 | – |
Fonte: Open Data Città di Zurigo, «Öffentlich zugängliche Parkhäuser», stato 06.11.2026.
L'elenco ufficiale completo dei 136 autosili, i posti liberi di adesso e un calcolatore che per 9 autosili indica il prezzo ufficiale della tua sosta, ogni riga con fonte e data di verifica.
In base a cosa scegli un autosilo?
Un clic – anonimo, nessuna registrazione necessaria.
Domande sugli autosili di Zurigo
Risposte dall'elenco della Città, dal sistema di guida e dalle tariffe ufficiali.
Gli utenti chiedono anche
Domande correlate dal nostro magazine
Primi 15 minuti gratis, 2 ore fr. 2.–. La tariffa completa è sulla pagina dell'autosilo.
I posti e le tasse sono sulla nostra pagina dell'Uetliberg.
Orari e ingresso sulla pagina della pista.
Tutte le informazioni senza garanzia. Errore trovato? → support@conviva-plus.ch
Zurigo ha 136 autosili pubblici (20'279 posti), 34 mostrano i posti liberi in diretta.
Verso la meta
Autosili e luoghi con una propria pagina

Redattrice ConvivaPlus · Famiglia & Gite
Scrive di gite, famiglia e vita locale – valuta onestamente ciò che vale la pena.
- Gite
- Famiglia
- Locale
- Città & regioni
Errore trovato o feedback? Facci sapere o scrivici direttamente.