ConvivaPlus
🚔 ConvivaPlus Städte-Check Kriminalität
Rangliste je Delikt: Gewaltstraftaten total · 2025
Straftaten je 1000 Einwohner
Deine Stadt je Delikt: Zürich
| Delikt | je 1000 | Rang | seit 2009 |
|---|---|---|---|
| Diebstahl | 35.9 | Rang 11 von 27 | -46 % |
| Einbruch | 6.5 | Rang 13 von 27 | -65 % |
| Velodiebstahl | 6.2 | Rang 7 von 27 | -32 % |
| Fahrzeugdiebstahl | 4.5 | Rang 13 von 27 | +468 % |
| Sachbeschädigung | 7.4 | Rang 7 von 27 | -56 % |
| Betrug | 3.7 | Rang 21 von 27 | +51 % |
| Computerbetrug | 4.9 | Rang 2 von 27 | +137 % |
| Gewalt | 9.9 | Rang 7 von 27 | -28 % |
| Tätlichkeiten | 2.9 | Rang 7 von 27 | -0 % |
| Drohung | 1.3 | Rang 17 von 27 | -40 % |
| Körperverletzung | 2.0 | Rang 7 von 27 | -31 % |
| Gegen Beamte | 0.7 | Rang 11 von 20 | -14 % |
| Raub | 0.7 | Rang 4 von 17 | -56 % |
Gewalt 2025: Zürich 9.9 · Kanton Zürich 6.2 · Schweiz 5.5 (seit 2009: -14 %)
Das BFS warnt: Die Statistik eignet sich für Entwicklungen über die Zeit, weniger für Vergleiche zwischen Orten. Pendler und Touristen zählen nicht im Nenner.
Quelle: BFS, Polizeiliche Kriminalstatistik 2025, Städte ab 30'000 Einwohnern. Auswertung ConvivaPlus.
Schweizer Tool · unabhängig geprüft