Zahlen, statt "gefühlte Wahrheiten".
Inhalte:
Wie hoch genau ist der Flüchtlingsanteil gemessen an der europäischen Bevölkerung? Nachfolgend sind alle 28 EU-Länder inkl. Einwohnerzahl und Anteil der Flüchtlinge an der Bevölkerung aufgeschlüsselt.
LAND | Einwohner | Flüchtlinge | ANTEIL an Bevölkerung |
Belgien | 11'376'070 | 42'168 | 0.37% |
Bulgarien | 7'076'000 | 19'918 | 0.28% |
Dänemark | 5'806'081 | 36'631 | 0.63% |
Deutschland | 83'019'213 | 1'063'837 | 1.28% |
Estland | 1'323'824 | 325 | 0.02% |
Finnland | 5'508'000 | 22'295 | 0.40% |
Frankreich | 67'190'000 | 368'352 | 0.55% |
Griechenland | 10'741'000 | 48'026 | 0.45% |
Grossbritannien | 66'435'550 | 126'720 | 0.19% |
Irland | 4'811'000 | 6'041 | 0.13% |
Italien | 60'375'749 | 189'243 | 0.31% |
Kroatien | 4'125'000 | 787 | 0.02% |
Lettland | 1'934'379 | 670 | 0.03% |
Litauen | 2'794'000 | 1'734 | 0.06% |
Luxemburg | 613'894 | 2'046 | 0.33% |
Malta | 467'999 | 8'579 | 1.83% |
Niederlande | 17'290'688 | 101'837 | 0.59% |
Österreich | 8'858'775 | 128'769 | 1.45% |
Polen | 39'975'000 | 12'506 | 0.03% |
Portugal | 10'600'000 | 2'136 | 0.02% |
Rumänien | 19'520'000 | 4'157 | 0.02% |
Schweden | 10'230'185 | 248'226 | 2.43% |
Slowakei | 5'439'000 | 949 | 0.02% |
Slowenien | 2'066'000 | 263 | 0.01% |
Spanien | 46'722'980 | 20'457 | 0.04% |
Tschechische Republik | 10'637'794 | 2'186 | 0.02% |
Ungarn | 9'778'371 | 6'040 | 0.06% |
Zypern | 1'180'000 | 11'014 | 0.93% |
Gesamt | 515'893'552 | 2'475'912 | 0.48% |
Stand Ende 2018: Quelle: UNHCR
In der Europäischen Union leben insgesamt 2,4 Millionen Flüchtlinge (Stand Dezember 2018).
Die Zahl der Flüchtlinge entspricht 0,48% der EU-Gesamtbevölkerung.
Flüchtlingskrise in Europa?
Nein.
Europa ist nachweislich NICHT das Zentrum der Flüchtlingskrise.
Die Befürchtungen der "besorgten Bürger" im Netz entbehren jeglicher Grundlage.
9 von 10 Flüchtlingen leben in Entwicklungsländern.
Das heisst: 85% der weltweiten Flüchtlinge leben in bitterarmen Ländern auf der Südhalbkugel.
Die beiden Entwicklungsländer Uganda (1,2 Millionen) und Sudan (1,1 Millionen) nehmen alleine knapp gleich viele Flüchtlinge aus anderen Ländern auf, wie alle insgesamt 28 EU-Länder zusammen.
Kurz zusammengefasst:
Fast 4 von 5 Flüchtlingen leben im Nachbarland ihres Heimatstaates.
Rund 600'000 Flüchtlinge konnten 2018 in ihre Heimat zurückkehren.
Jeder zweite Flüchtling weltweit ist unter 18 Jahren.
2018 stellten 27'600 unbegleitete Flüchtlingskinder Asylanträge.
Ende 2018 waren 70,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die jemals von der UNHCR verzeichnet wurde.
Im Schnitt werden jede Minute 25 Menschen auf der Welt zur Flucht gezwungen.
6,3 Millionen Flüchtlinge leben in Afrika (ohne Nordafrika) und 2,8 Millionen in Europa.
Die meisten weltweiten Flüchtlinge werden von den drei Ländern Türkei (3,6 Mio.), Pakistan (1,4 Mio.) und Uganda (1,2 Mio.) aufgenommen.
Die meisten Binnenflüchtlinge verzeichnen Kolumbien (7,8 Mio.), Syrien (6,2 Mio.) und die Dem. Rep. Kongo (4,5 Mio.).
Europa spielt global betrachtet nur marginal eine Rolle bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise.
REGION |
FLÜCHTLINGE | ANTEIL |
Afrika total (ohne Nordafrika) | 6‘335‘400 | 31% |
Zentralafrika und die Grossen Seen | 1‘449‘400 | 7% |
Osten und Horn von Afrika | 4‘348‘800 | 21% |
Südliches Afrika | 211‘000 | 1% |
Westafrika | 326‘300 | 2% |
Mittlerer Osten und Nordafrika | 2‘692‘700 | 13% |
Asien und Pazifik | 4‘214‘600 | 21% |
Amerika | 643‘300 | 3% |
Europa | 2‘792‘900 | 14% |
Türkei | 3‘681‘700 | 18% |
Total* | 20‘360‘600 | 100% |
Quelle - * Flüchtlinge unter UNHCR-Mandat, ohne 5,5 Millionen palästinensische Flüchtlinge.
Land | Flüchtlinge |
1. Türkei | 3,68 Millionen |
2. Pakistan | 1,40 Millionen |
3. Uganda | 1,16 Millionen |
4. Sudan | 1,07 Millionen |
5. Deutschland | 1,06 Millionen |
6. Iran | 979'435 |
7. Libanon | 949'666 |
8. Bangladesch | 906'645 |
9. Äthiopien | 903'226 |
10. Jordanien | 715'312 |
11. Dem. Rep. Kongo | 529'061 |
12. Tschad | 451'210 |
13. Kenia | 421'248 |
14. Kamerun | 380'329 |
15. Frankreich | 368'352 |
16. China | 321'756 |
17. Südsudan | 291'842 |
18. Irak | 282'022 |
19. Tansania | 278'322 |
20. Jemen | 264'369 |
Land | Flüchtlinge |
1. Kolumbien | 7,8 Millionen |
2. Syrien | 6,2 Millionen |
3. Dem. Rep. Kongo | 4,5 Millionen |
4. Somalia | 2,6 Millionen |
5. Äthiopien | 2,6 Millionen |
6. Nigeria | 2,1 Millionen |
7. Jemen | 2,1 Millionen |
8. Afghanistan | 2,1 Millionen |
9. Südsudan | 1,8 Millionen |
10. Sudan | 1,8 Millionen |
11. Irak | 1,8 Millionen |
12. Ukraine | 1,5 Millionen |
13. Kamerun | 668'494 |
14. Zentralafrik. Republik | 640'969 |
15. Aserbeidschan | 620'422 |
Weiterführende Informationen:
• Global Trends 2018 (UNHCR)
• Flüchtlinge weltweit: Zahlen und Fakten (UNHCR)
• Gefährdete Leben: die Antwort Europas auf eine Flüchtlingskrise (Pwc)
Vielleicht interessiert Dich auch:
Autor: Schweiz - Redaktion