Nationalratssitze: Die Sitzverteilung im Nationalrat 2017 - Sitzordnung Parlament
Sitzverteilung der Nationalratssitze im Nationalrat 2017 / 2018 ✅ Parlament-Liste der Parteien + Kantone mit den meisten Nationalräten in der Schweiz.

Inhalte:
Sitzverteilung im Parlament:
Folgende Parteien und Kantone dominieren die politische Debatte auf der Schweizer Bundesebene im Nationalrat (grosse Parlamentskammer).
Ein einzelner Nationalrat repräsentiert im Schnitt 0.5% der Schweizer Wohnbevölkerung.
Nach Parteien:
| Rang | Partei | Sitze aktuell | Wähleranteil | Sitze 2011 |
| 1. | SVP | 65 | 29.4% | 54 |
| 2. | SP | 43 | 18.8% | 46 |
| 3. | FDP | 33 | 16.4% | 30 |
| 4. | CVP | 27 | 11.6% | 28 |
| 5. | GPS | 11 | 7.1% | 15 |
| 6. | GLP | 7 | 4.6% | 12 |
| 7. | BDP | 7 | 4.1% | 9 |
| 8. | EVP | 2 | 1.9% | 2 |
| 9. | Lega | 2 | 1.0% | 2 |
| 10. | Pda/Sol | 1 | 0.8% | 1 |
| 11. | CSP OW | 1 | 0.4% | 1 |
| 12. | MCR | 1 | 0.3% | 1 |
| Total | Sitze: | 120 | 100% | 120 |
Sitzverteilung nach Kantone:
Jeder Schweizer Kanton hat Anspruch auf mindestens einen Nationalrat.
Der erste Nationalrat der Schweizer Geschichte zählte im Jahr 1848 noch 111 Nationalräte. Heute sind es in jeder Legislatur insgesamt 200 Nationalratsmitglieder (seit dem Jahr 1963). Die Aufteilung und Sitzordnung ergibt sich auf Basis der ständigen Wohnbevölkerung (inkl. Ausländer) und anhand der Einwohnerregister.
| Rang | Kanton | Nationalräte |
| 1. | Zürich (ZH) | 35 |
| 2. | Bern (BE) | 25 |
| 3. | Waadt (VD) | 18 |
| 4. | Aargau (AG) | 16 |
| 5. | St. Gallen (SG) | 12 |
| 6. | Genf (GE) | 11 |
| 7. | Luzern (LU) | 10 |
| 8. | Tessin (TI) | 8 |
| 9. | Wallis (VS) | 8 |
| 10. | Basel-Landschaft (BL) | 7 |
| 11. | Freiburg (FR) | 7 |
| 12. | Solothurn (SO) | 6 |
| 13. | Thurgau (TG) | 6 |
| 14. | Basel-Stadt (BS) | 5 |
| 15. | Graubünden (GR) | 5 |
| 16. | Neuenburg (NE) | 4 |
| 17. | Schwyz (SZ) | 4 |
| 18. | Zug (ZG) | 3 |
| 19. | Schaffhausen (SH) | 2 |
| 20. | Jura (JU) | 2 |
| 21. | Uri (UR) | 1 |
| 22. | Obwalden (OW) | 1 |
| 23. | Nidwalden (NW) | 1 |
| 24. | Glarus (GL) | 1 |
| 25. | Appenzell Ausserrhoden (AR) | 1 |
| 26. | Appenzell Innerrhoden (AI) | 1 |
Nach Einwohnerzahl:
| Rang | Kanton | Sitze | Bevölkerung | Einwohner pro Sitz |
| 1. | Appenzell Innerrhoden (AI) | 1 | 15'717 | 15'717 |
| 2. | Jura (JU) | 2 | 70'942 | 35'417 |
| 3. | Uri (UR) | 1 | 35'693 | 35'693 |
| 4. | Obwalden (OW) | 1 | 36'115 | 36'115 |
| 5. | Schwyz (SZ) | 4 | 149'830 | 37'458 |
| 6. | Basel-Landschaft (BL) | 7 | 187'425 | 37'485 |
| 7. | Luzern (LU) | 10 | 386'082 | 38'608 |
| 8. | Graubünden (GR) | 5 | 193'920 | 38'784 |
| 9. | Zug (ZG) | 3 | 116'575 | 38'858 |
| 10. | Schaffhausen (SH) | 2 | 77'955 | 38'978 |
| 11. | Aargau (AG) | 16 | 627'340 | 39'209 |
| 12. | Glarus (GL) | 1 | 39'369 | 39'369 |
| 13. | Basel-Stadt (BS) | 5 | 276'537 | 39'505 |
| 14. | Bern (BE) | 25 | 992'617 | 39'705 |
| 15. | Wallis (VS) | 8 | 321'73 | 40'217 |
| 16. | Zürich (ZH) | 35 | 1'408'575 | 40'245 |
| 17. | St. Gallen (SG) | 12 | 487'060 | 40'588 |
| 18. | Waadt (VD) | 18 | 734'356 | 40'798 |
| 19. | Nidwalden (NW) | 1 | 41'584 | 41'584 |
| 20. | Freiburg (FR) | 7 | 291'395 | 41'628 |
| 21. | Genf (GE) | 11 | 463'101 | 42'100 |
| 22. | Thurgau (TG) | 6 | 256'213 | 42'702 |
| 23. | Tessin (TI) | 8 | 341'652 | 42'707 |
| 24. | Solothurn (SO) | 6 | 259'283 | 43'214 |
| 25. | Neuenburg (NE) | 4 | 174'554 | 43'638 |
| 26. | Appenzell Ausserrhoden (AR) | 1 | 53'438 | 53'438 |
Legislatur:
2015 bis 2019.
Wohnbevölkerung:
Stand 2012.
Source: Parlament.ch.
Nationalratswahlen:
Die 200 Nationalräte werden vom Volk gewählt. Jeder Kanton bildet ein eigener Wahlkreis. Dabei kann jeder Stimmbürger so viele Nationalratskandidaten wählen, wie seinem Kanton Sitze zustehen. Ein Zürcher kann z.B. 35 Nationalräte wählen, ein Urner oder Glarner hingegen nur einen einzigen.
| Nächste Wahl | Letzte Wahl |
| 20. Oktober 2019 | 18. Oktober 2015 |
Eine Legislaturperiode im Nationalrat dauert jeweils vier Jahre. Frauen können in der Schweiz erst seit 1971 in den Nationalrat gewählt werden.
Die mächtigste Lobby der Schweiz
zählt 53% aller CH-Parlamentarier
Mit detaillierten Abstimmungsanweisungen
Vielleicht interessiert Dich auch:
Autor: Schweiz - Redaktion
Fehler entdeckt oder Feedback? Sag uns Bescheid – wir korrigieren das.
Quellen: Öffentlich zugängliche Schweizer Primärquellen (admin.ch, BFS, kantonale Ämter). Keine Gewähr für Aktualität oder Vollständigkeit.